Date : 08-08-2023
અનાજ
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1431 | 1558 | 
| ઘઉં લોકવન | 440 | 505 | 
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 560 | 
| જુવાર સફેદ | 850 | 990 | 
| જુવાર લાલ | 870 | 960 | 
| બાજરી | 305 | 460 | 
| તુવેર | 1400 | 2008 | 
| ચણા પીળા | 912 | 1012 | 
| ચણા સફેદ | 2100 | 2757 | 
| અડદ | 1405 | 1725 | 
| મગ | 1500 | 1810 | 
| વાલ દેશી | 3050 | 3390 | 
| વાલ પાપડી | 3200 | 3600 | 
| ચોળી | 1848 | 2727 | 
| વટાણા | 540 | 860 | 
| કળથી | 1211 | 1675 | 
| સીંગદાણા | 1980 | 2275 | 
| મગફળી જાડી | 1450 | 1680 | 
| મગફળી જીણી | 1400 | 1580 | 
| તલી | 3100 | 3360 | 
| સુરજમુખી | 630 | 730 | 
| એરંડા | 1145 | 1253 | 
| અજમો | 2724 | 3500 | 
| સુવા | 3190 | 3400 | 
| સોયાબીન | 900 | 941 | 
| સીંગફાડા | 1280 | 1710 | 
| કાળા તલ | 2800 | 3333 | 
| લસણ | 1200 | 2074 | 
| ધાણા | 1200 | 1580 | 
| ધાણી | 1350 | 1700 | 
| વરીયાળી | 3300 | 4300 | 
| જીરૂ | 10600 | 11660 | 
| રાય | 1200 | 1350 | 
| મેથી | 980 | 1600 | 
| ઇસબગુલ | 3800 | 4276 | 
| કલોંજી | 3100 | 3394 | 
| રાયડો | 980 | 1030 | 
| રજકાનું બી | 3200 | 4325 | 
| ગુવારનું બી | 1150 | 1230 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| લીંબુ | 150 | 400 | 
| પપૈયા | 200 | 450 | 
| બટેટા | 130 | 340 | 
| ડુંગળી સુકી | 160 | 450 | 
| ટમેટા | 2000 | 2400 | 
| સુરણ | 800 | 1100 | 
| કોથમરી | 350 | 620 | 
| મુળા | 360 | 550 | 
| રીંગણા | 400 | 700 | 
| કોબીજ | 350 | 600 | 
| ફલાવર | 300 | 550 | 
| ભીંડો | 400 | 800 | 
| ગુવાર | 1000 | 1550 | 
| ચોળાસીંગ | 550 | 780 | 
| ટીંડોળા | 350 | 650 | 
| દુધી | 200 | 350 | 
| કારેલા | 400 | 600 | 
| સરગવો | 750 | 1000 | 
| તુરીયા | 400 | 700 | 
| પરવર | 600 | 1050 | 
| કાકડી | 200 | 450 | 
| ગાજર | 350 | 600 | 
| કંટોળા | 1000 | 1800 | 
| બીટ | 200 | 430 | 
| મેથી | 400 | 750 | 
| ડુંગળી લીલી | 300 | 580 | 
| આદુ | 2400 | 3100 | 
| મરચા લીલા | 700 | 1000 | 
| મગફળી લીલી | 400 | 800 | 
| મકાઇ લીલી | 150 | 280 | 



 
	 
    