Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		Date : 07-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 | 
| ઘઉં લોકવન | 454 | 558 | 
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 622 | 
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2221 | 
| સિંગ ફાડીયા | 900 | 1771 | 
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1246 | 
| તલ કાળા | 0 | 0 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 8401 | 11876 | 
| ક્લંજી | 2001 | 3041 | 
| વરીયાળી | 0 | 0 | 
| ધાણા | 901 | 1451 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 891 | 1971 | 
| ડુંગળી લાલ | 91 | 401 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 711 | 1551 | 
| મઠ | 1001 | 1226 | 
| તુવેર | 776 | 1971 | 
| રાજગરો | 0 | 0 | 
| રાયડો | 981 | 1031 | 
| રાય | 1226 | 1226 | 
| મેથી | 800 | 1371 | 
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 426 | 901 | 
| મગફળી જાડી | 1111 | 1586 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1401 | 2551 | 
| મગફળી નવી | 0 | 0 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 2951 | 3481 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 1001 | 1511 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 361 | 401 | 
| જુવાર | 821 | 961 | 
| મકાઇ | 305 | 305 | 
| મગ | 1126 | 1751 | 
| ચણા | 851 | 1021 | 
| વાલ | 1251 | 3601 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 701 | 1101 | 
| સોયાબીન | 901 | 951 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 3201 | 3201 | 
| અરીઠા | 0 | 0 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 750 | 1491 | 
| વટાણા | 1051 | 1271 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો | 
| ટમેટા | 2400 | 3400 | 
| મરચા | 800 | 1200 | 
| ગુવાર | 1400 | 2400 | 
| કોબી | 300 | 500 | 
| દુધી | 400 | 800 | 
| ફલાવર | 500 | 800 | 
| કાકડી | 200 | 600 | 
| રીંગણા | 400 | 800 | 
| ભીંડો | 500 | 1000 | 
| ગલકા | 300 | 600 | 
| ચીભડા | 0 | 0 | 
| ગાજર | 400 | 600 | 
| ટિંડોરા | 400 | 1000 | 
| તુવેર | 0 | 0 | 
| વાલ | 1000 | 2400 | 
| વટાણા | 2400 | 3200 | 
| શક્કરીયા | 0 | 0 | 
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 
| બટેટા | 230 | 280 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 
| અંબાળા | 0 | 0 | 
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 
| લીમડો પુરા | 0 | 0 | 
| તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 | 
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 
| શેરડી | 0 | 0 | 
| આંબલી | 0 | 0 | 
| કાચા કેળા | 0 | 0 | 
| પચકારુ | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| ચૂ્રણ | 0 | 0 | 
| kantola | 800 | 1000 | 
| alavipan | 8 | 10 | 
| parvar | 0 | 0 | 
| ગુંદા | 0 | 0 | 
| ઘીસોડા | 300 | 600 | 
| લીંબુ | 200 | 500 | 
| મેથી પુરા | 5 | 15 | 
| બીટ પુરા | 10 | 15 | 
| સરગવો પુરા | 20 | 40 | 
| ચોરા | 500 | 1100 | 
| કારેલા | 400 | 800 | 
| વાલોર | 800 | 1200 | 
| મગફળી લીલી | 800 | 1000 | 
| કાચા પોપૈયા | 200 | 400 | 
| આદુ | 2000 | 3200 | 
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 
| લસણ પુરા | 0 | 0 | 
| પાલક પુરા | 5 | 10 | 
 
 
ફળ
| ફળ | નીચો | ઉચો | 
| જામફળ | 500 | 1000 | 
| દાડમ | 200 | 600 | 
| સફરજન | 1500 | 2700 | 
| ચીકુ | 200 | 600 | 
| પોપૈયા | 0 | 0 | 
| સીતાફળ | 0 | 0 | 
| કેળા | 400 | 520 | 
| સંતરા | 0 | 0 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 
| માલટા | 0 | 0 | 
| ક્મલમ | 1400 | 2400 | 
| ગુલાબ | 800 | 1400 | 
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 
| અનાનસ | 0 | 0 | 
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 
| chaina angur | 0 | 0 | 
| keri | 0 | 0 | 
| આબલી | 0 | 0 | 
| પીચ | 0 | 0 | 
| રાંસબરી | 0 | 0 | 
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 
| લિચી | 0 | 0 | 
| મોસંબી | 0 | 0 | 
| ચેરી | 0 | 0 | 
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 
| ટેટી | 400 | 600 | 
| બોર | 0 | 0 | 
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 
| કીવી | 0 | 0 | 
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 
| નાશપતી | 500 | 600 | 
| આલુચા | 800 | 1200 | 
| ખારેક | 200 | 800 | 
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| નીલમ કેરી | 0 | 0 |