Date : 07-08-2023
અનાજ
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1425 | 1550 | 
| ઘઉં લોકવન | 448 | 503 | 
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 556 | 
| જુવાર સફેદ | 830 | 950 | 
| બાજરી | 311 | 448 | 
| તુવેર | 1650 | 1995 | 
| ચણા પીળા | 910 | 1010 | 
| ચણા સફેદ | 2050 | 2801 | 
| અડદ | 1400 | 1700 | 
| મગ | 1450 | 1866 | 
| વાલ દેશી | 3075 | 3380 | 
| વાલ પાપડી | 3175 | 3560 | 
| ચોળી | 2041 | 2350 | 
| વટાણા | 600 | 1380 | 
| કળથી | 1175 | 1675 | 
| સીંગદાણા | 1980 | 2275 | 
| મગફળી જાડી | 1450 | 1674 | 
| મગફળી જીણી | 1350 | 1555 | 
| તલી | 3115 | 3374 | 
| સુરજમુખી | 575 | 911 | 
| એરંડા | 1150 | 1251 | 
| અજમો | 2400 | 3300 | 
| સુવા | 3150 | 3405 | 
| સોયાબીન | 904 | 956 | 
| સીંગફાડા | 1280 | 1740 | 
| કાળા તલ | 2750 | 3265 | 
| લસણ | 1275 | 1970 | 
| ધાણા | 1200 | 1550 | 
| ધાણી | 1300 | 1630 | 
| વરીયાળી | 3521 | 4151 | 
| જીરૂ | 10500 | 11951 | 
| રાય | 1200 | 1370 | 
| મેથી | 1000 | 1600 | 
| અશેરીયો | 1891 | 1891 | 
| કલોંજી | 3150 | 3350 | 
| રાયડો | 980 | 1030 | 
| રજકાનું બી | 3125 | 4050 | 
| ગુવારનું બી | 1125 | 1190 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| લીંબુ | 200 | 500 | 
| પપૈયા | 200 | 480 | 
| બટેટા | 140 | 331 | 
| ડુંગળી સુકી | 155 | 441 | 
| ટમેટા | 2000 | 3000 | 
| સુરણ | 850 | 1150 | 
| કોથમરી | 300 | 600 | 
| મુળા | 300 | 660 | 
| રીંગણા | 400 | 1000 | 
| કોબીજ | 300 | 550 | 
| ફલાવર | 250 | 500 | 
| ભીંડો | 350 | 600 | 
| ગુવાર | 900 | 1500 | 
| ચોળાસીંગ | 500 | 800 | 
| ટીંડોળા | 400 | 700 | 
| દુધી | 300 | 460 | 
| કારેલા | 350 | 500 | 
| સરગવો | 700 | 950 | 
| તુરીયા | 500 | 850 | 
| પરવર | 700 | 1000 | 
| કાકડી | 250 | 480 | 
| ગાજર | 300 | 550 | 
| કંટોળા | 1500 | 2050 | 
| ગલકા | 350 | 700 | 
| બીટ | 220 | 450 | 
| મેથી | 400 | 800 | 
| ડુંગળી લીલી | 330 | 600 | 
| આદુ | 2200 | 3000 | 
| મરચા લીલા | 650 | 1050 | 
| મગફળી લીલી | 450 | 850 | 
| મકાઇ લીલી | 160 | 300 | 



 
	 
    