Date : 04-08-2023
અનાજ
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1411 | 1507 | 
| ઘઉં લોકવન | 440 | 501 | 
| ઘઉં ટુકડા | 454 | 540 | 
| જુવાર સફેદ | 800 | 960 | 
| જુવાર લાલ | 850 | 980 | 
| બાજરી | 305 | 445 | 
| તુવેર | 1350 | 1930 | 
| ચણા પીળા | 880 | 1001 | 
| ચણા સફેદ | 2200 | 2900 | 
| અડદ | 800 | 1700 | 
| મગ | 1488 | 1700 | 
| વાલ દેશી | 3050 | 3405 | 
| વાલ પાપડી | 3200 | 3600 | 
| ચોળી | 1650 | 2100 | 
| વટાણા | 700 | 1272 | 
| કળથી | 1250 | 1675 | 
| સીંગદાણા | 1970 | 2250 | 
| મગફળી જાડી | 1430 | 1700 | 
| મગફળી જીણી | 1360 | 1545 | 
| તલી | 3141 | 3300 | 
| એરંડા | 1000 | 1225 | 
| અજમો | 3000 | 3705 | 
| સુવા | 2700 | 3600 | 
| સોયાબીન | 905 | 963 | 
| સીંગફાડા | 1250 | 1725 | 
| કાળા તલ | 2770 | 3310 | 
| લસણ | 1270 | 2050 | 
| ધાણા | 1270 | 1621 | 
| ધાણી | 1350 | 1880 | 
| વરીયાળી | 4500 | 4500 | 
| જીરૂ | 10800 | 12100 | 
| રાય | 1200 | 1360 | 
| મેથી | 1000 | 1600 | 
| ઇસબગુલ | 3500 | 3500 | 
| કલોંજી | 3351 | 3351 | 
| રાયડો | 980 | 1050 | 
| રજકાનું બી | 3625 | 4175 | 
| ગુવારનું બી | 1070 | 1100 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| લીંબુ | 200 | 500 | 
| પપૈયા | 250 | 450 | 
| બટેટા | 130 | 315 | 
| ડુંગળી સુકી | 160 | 360 | 
| ટમેટા | 1800 | 2540 | 
| સુરણ | 900 | 1200 | 
| કોથમરી | 600 | 1000 | 
| મુળા | 350 | 680 | 
| રીંગણા | 600 | 1000 | 
| કોબીજ | 300 | 550 | 
| ફલાવર | 600 | 1000 | 
| ભીંડો | 500 | 800 | 
| ગુવાર | 750 | 1030 | 
| ચોળાસીંગ | 500 | 750 | 
| ટીંડોળા | 400 | 800 | 
| દુધી | 250 | 520 | 
| કારેલા | 350 | 650 | 
| સરગવો | 600 | 900 | 
| તુરીયા | 500 | 850 | 
| પરવર | 700 | 1200 | 
| કાકડી | 350 | 650 | 
| ગાજર | 300 | 550 | 
| કંટોળા | 1400 | 2100 | 
| ગલકા | 350 | 650 | 
| બીટ | 220 | 460 | 
| મેથી | 500 | 800 | 
| ડુંગળી લીલી | 350 | 650 | 
| આદુ | 2000 | 3000 | 
| મરચા લીલા | 600 | 1000 | 
| મગફળી લીલી | 450 | 850 | 
| મકાઇ લીલી | 120 | 260 | 



 
	 
    