Date : 03-08-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1410 | 1505 | 
| ઘઉં લોકવન | 431 | 503 | 
| ઘઉં ટુકડા | 447 | 550 | 
| જુવાર સફેદ | 800 | 980 | 
| બાજરી | 321 | 475 | 
| તુવેર | 1200 | 1939 | 
| ચણા પીળા | 925 | 1014 | 
| ચણા સફેદ | 2050 | 2800 | 
| અડદ | 1260 | 1710 | 
| મગ | 1484 | 1690 | 
| વાલ દેશી | 2780 | 3450 | 
| વાલ પાપડી | 3150 | 3600 | 
| ચોળી | 1665 | 2150 | 
| વટાણા | 851 | 1280 | 
| કળથી | 1185 | 1665 | 
| સીંગદાણા | 1960 | 2250 | 
| મગફળી જાડી | 1420 | 1662 | 
| મગફળી જીણી | 1350 | 1520 | 
| તલી | 3184 | 3425 | 
| સુરજમુખી | 575 | 650 | 
| એરંડા | 1111 | 1241 | 
| અજમો | 2000 | 3000 | 
| સુવા | 2680 | 3465 | 
| સોયાબીન | 892 | 954 | 
| સીંગફાડા | 1200 | 1705 | 
| કાળા તલ | 2800 | 3333 | 
| લસણ | 1200 | 2125 | 
| ધાણા | 1270 | 1621 | 
| ધાણી | 1330 | 1680 | 
| વરીયાળી | 4000 | 4200 | 
| જીરૂ | 10600 | 12075 | 
| રાય | 1190 | 1370 | 
| મેથી | 1000 | 1570 | 
| ઇસબગુલ | 3000 | 3751 | 
| કલોંજી | 3000 | 3358 | 
| રાયડો | 980 | 1050 | 
| રજકાનું બી | 3400 | 4300 | 



 
	 
    