Date : 02-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 548 |
| ઘઉં ટુકડા | 462 | 638 |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 |
| સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2061 |
| સિંગ ફાડીયા | 800 | 1741 |
| એરંડા / એરંડી | 1011 | 1241 |
| તલ કાળા | 2876 | 3351 |
| તલ લાલ | 0 | 0 |
| જીરૂ | 7901 | 11876 |
| ક્લંજી | 1500 | 3451 |
| વરીયાળી | 3651 | 3651 |
| ધાણા | 951 | 1601 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 |
| લસણ સુકું | 891 | 1991 |
| ડુંગળી લાલ | 46 | 326 |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 |
| અડદ | 401 | 1661 |
| મઠ | 1251 | 1251 |
| તુવેર | 876 | 1971 |
| રાજગરો | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 |
| રાય | 0 | 0 |
| મેથી | 951 | 1441 |
| સુવાદાણા | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 |
| કારીજીરી | 676 | 2701 |
| સુરજમુખી | 301 | 776 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવુ લસણ | 0 | 0 |
| મરચા | 0 | 0 |
| કપાસ નવો | 0 | 0 |
| ગુવાર બી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી | 0 | 0 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવા ચણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 |
| નવું લસણ | 0 | 0 |
| સફેદ ચણા | 1401 | 2401 |
| મગફળી નવી | 0 | 0 |
| મગફળી 66 | 0 | 0 |
| તલ – તલી | 2900 | 3491 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 |
| ધાણી | 1051 | 1721 |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 |
| બાજરો | 431 | 461 |
| જુવાર | 801 | 941 |
| મકાઇ | 0 | 0 |
| મગ | 1101 | 1751 |
| ચણા | 871 | 1011 |
| વાલ | 491 | 3276 |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 |
| ચોળા / ચોળી | 2301 | 2301 |
| સોયાબીન | 900 | 971 |
| રજકાનું બી | 0 | 0 |
| અજમાં | 701 | 2851 |
| અરીઠા | 0 | 0 |
| કળથી | 0 | 0 |
| ગોગળી | 900 | 1431 |
| વટાણા | 576 | 1311 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| ટમેટા | 2200 | 3400 |
| મરચા | 800 | 1600 |
| ગુવાર | 1000 | 1800 |
| કોબી | 400 | 600 |
| દુધી | 400 | 600 |
| ફલાવર | 500 | 800 |
| કાકડી | 300 | 500 |
| રીંગણા | 500 | 1000 |
| ભીંડો | 600 | 800 |
| ગલકા | 500 | 800 |
| ચીભડા | 0 | 0 |
| ગાજર | 400 | 600 |
| ટિંડોરા | 400 | 800 |
| તુવેર | 0 | 0 |
| વાલ | 1000 | 1800 |
| વટાણા | 0 | 0 |
| શક્કરીયા | 800 | 1200 |
| કેરી કાચી | 0 | 0 |
| બટેટા | 220 | 280 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| લીલા ચણા | 0 | 0 |
| અંબાળા | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 |
| લીમડો પુરા | 0 | 0 |
| તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 |
| ફોદીનો પુરા | 0 | 0 |
| શેરડી | 0 | 0 |
| આંબલી | 0 | 0 |
| કાચા કેળા | 0 | 0 |
| પચકારુ | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| ચૂ્રણ | 1000 | 1400 |
| kantola | 1000 | 1400 |
| alavipan | 0 | 0 |
| parvar | 800 | 1200 |
| ગુંદા | 0 | 0 |
| ઘીસોડા | 600 | 800 |
| લીંબુ | 200 | 600 |
| મેથી પુરા | 8 | 10 |
| બીટ પુરા | 10 | 15 |
| સરગવો પુરા | 0 | 0 |
| ચોરા | 800 | 1600 |
| કારેલા | 400 | 800 |
| વાલોર | 800 | 1400 |
| મગફળી લીલી | 800 | 1200 |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 400 |
| આદુ | 2800 | 3200 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 |
| લસણ પુરા | 10 | 20 |
| પાલક પુરા | 8 | 10 |
ફળ
| ફળ | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| જામફળ | 400 | 600 |
| દાડમ | 200 | 700 |
| સફરજન | 1200 | 3000 |
| ચીકુ | 600 | 1000 |
| પોપૈયા | 400 | 600 |
| સીતાફળ | 0 | 0 |
| કેળા | 460 | 520 |
| સંતરા | 1200 | 2000 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 |
| માલટા | 0 | 0 |
| ક્મલમ | 500 | 1500 |
| ગુલાબ | 600 | 2000 |
| બદામ કેરી | 0 | 0 |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| દશેરી કેરી | 0 | 0 |
| અનાનસ | 0 | 0 |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 |
| chaina angur | 0 | 0 |
| keri | 0 | 0 |
| આબલી | 0 | 0 |
| પીચ | 0 | 0 |
| રાંસબરી | 0 | 0 |
| લીલીબદામ | 0 | 0 |
| લગડો કેરી | 0 | 0 |
| લિચી | 0 | 0 |
| મોસંબી | 300 | 600 |
| ચેરી | 0 | 0 |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 |
| કીવી | 2000 | 3200 |
| કેસર કેરી | 0 | 0 |
| નાશપતી | 300 | 600 |
| આલુચા | 1200 | 1600 |
| ખારેક | 300 | 1000 |
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| નીલમ કેરી | 0 | 0 |

