Date : 02-08-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1401 | 1500 |
| ઘઉં લોકવન | 427 | 493 |
| ઘઉં ટુકડા | 443 | 543 |
| જુવાર સફેદ | 850 | 1000 |
| જુવાર પીળી | 500 | 580 |
| બાજરી | 316 | 465 |
| તુવેર | 1200 | 1900 |
| ચણા પીળા | 885 | 995 |
| ચણા સફેદ | 1950 | 2600 |
| અડદ | 1251 | 1710 |
| મગ | 1490 | 1700 |
| વાલ દેશી | 3050 | 3405 |
| વાલ પાપડી | 3150 | 3600 |
| ચોળી | 1776 | 2140 |
| વટાણા | 540 | 1212 |
| કળથી | 1211 | 1640 |
| સીંગદાણા | 2020 | 2300 |
| મગફળી જાડી | 1400 | 1625 |
| મગફળી જીણી | 1350 | 1520 |
| તલી | 3130 | 3495 |
| સુરજમુખી | 600 | 650 |
| એરંડા | 1131 | 1247 |
| અજમો | 2500 | 3500 |
| સુવા | 3440 | 3440 |
| સોયાબીન | 895 | 942 |
| સીંગફાડા | 1210 | 1725 |
| કાળા તલ | 2900 | 3310 |
| લસણ | 1200 | 2100 |
| ધાણા | 1280 | 1610 |
| ધાણી | 1340 | 1811 |
| જીરૂ | 10530 | 11630 |
| રાય | 1250 | 1400 |
| મેથી | 1050 | 1630 |
| ઇસબગુલ | 3000 | 4100 |
| કલોંજી | 3200 | 3340 |
| રાયડો | 980 | 1060 |
| રજકાનું બી | 3500 | 4325 |
| ગુવારનું બી | 1140 | 1160 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 230 | 520 |
| પપૈયા | 260 | 510 |
| બટેટા | 150 | 350 |
| ડુંગળી સુકી | 100 | 350 |
| ટમેટા | 2000 | 2800 |
| સુરણ | 900 | 1250 |
| કોથમરી | 450 | 820 |
| મુળા | 400 | 800 |
| રીંગણા | 350 | 740 |
| કોબીજ | 380 | 550 |
| ફલાવર | 450 | 800 |
| ભીંડો | 500 | 820 |
| ગુવાર | 850 | 1400 |
| ચોળાસીંગ | 500 | 1150 |
| ટીંડોળા | 400 | 800 |
| દુધી | 280 | 550 |
| કારેલા | 400 | 700 |
| સરગવો | 450 | 750 |
| તુરીયા | 650 | 1150 |
| પરવર | 500 | 1000 |
| કાકડી | 450 | 760 |
| ગાજર | 400 | 700 |
| કંટોળા | 1500 | 1900 |
| ગલકા | 350 | 750 |
| બીટ | 250 | 470 |
| મેથી | 450 | 850 |
| ડુંગળી લીલી | 350 | 620 |
| આદુ | 2700 | 3150 |
| મરચા લીલા | 600 | 1200 |
| મગફળી લીલી | 550 | 1100 |
| મકાઇ લીલી | 160 | 310 |

