Date : 29-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1493 |
| ઘઉં લોકવન | 474 | 502 |
| ઘઉં ટુકડા | 476 | 570 |
| જુવાર સફેદ | 850 | 1020 |
| જુવાર લાલ | 900 | 1020 |
| બાજરી | 315 | 481 |
| તુવેર | 1500 | 1941 |
| ચણા પીળા | 890 | 995 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 2489 |
| અડદ | 1135 | 1676 |
| મગ | 1380 | 1800 |
| વાલ દેશી | 3075 | 3260 |
| વાલ પાપડી | 3250 | 3460 |
| ચોળી | 1774 | 2098 |
| વટાણા | 1100 | 1224 |
| કળથી | 1225 | 1645 |
| સીંગદાણા | 2010 | 2325 |
| મગફળી જાડી | 1411 | 1735 |
| મગફળી જીણી | 1400 | 1567 |
| તલી | 3200 | 3500 |
| સુરજમુખી | 612 | 686 |
| એરંડા | 1000 | 1269 |
| અજમો | 3000 | 3612 |
| સુવા | 3700 | 3700 |
| સોયાબીન | 930 | 973 |
| સીંગફાડા | 1225 | 1745 |
| કાળા તલ | 2670 | 3450 |
| લસણ | 1225 | 2125 |
| ધાણા | 1280 | 1660 |
| ધાણી | 1350 | 1820 |
| વરીયાળી | 3500 | 3500 |
| જીરૂ | 9700 | 11800 |
| રાય | 1250 | 1390 |
| મેથી | 1100 | 1540 |
| કલોંજી | 3241 | 3241 |
| રાયડો | 970 | 1050 |
| રજકાનું બી | 3450 | 4000 |
| ગુવારનું બી | 1140 | 1250 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 150 | 550 |
| પપૈયા | 200 | 450 |
| બટેટા | 160 | 341 |
| ડુંગળી સુકી | 55 | 300 |
| ટમેટા | 2000 | 2800 |
| સુરણ | 800 | 1200 |
| કોથમરી | 700 | 1300 |
| મુળા | 350 | 750 |
| રીંગણા | 500 | 900 |
| કોબીજ | 350 | 560 |
| ફલાવર | 400 | 800 |
| ભીંડો | 500 | 900 |
| ગુવાર | 800 | 1200 |
| ચોળાસીંગ | 850 | 1100 |
| ટીંડોળા | 300 | 750 |
| દુધી | 250 | 600 |
| કારેલા | 400 | 700 |
| સરગવો | 380 | 650 |
| તુરીયા | 500 | 1100 |
| પરવર | 550 | 1000 |
| કાકડી | 300 | 700 |
| ગાજર | 350 | 750 |
| કંટોળા | 1400 | 1900 |
| ગલકા | 400 | 700 |
| બીટ | 230 | 480 |
| મેથી | 1000 | 1500 |
| ડુંગળી લીલી | 350 | 730 |
| આદુ | 2600 | 3100 |
| મરચા લીલા | 700 | 1100 |
| મગફળી લીલી | 600 | 1200 |
| મકાઇ લીલી | 180 | 320 |

