Date : 22-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1481 |
| ઘઉં લોકવન | 454 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 458 | 528 |
| જુવાર સફેદ | 900 | 1030 |
| જુવાર પીળી | 520 | 580 |
| બાજરી | 318 | 445 |
| તુવેર | 1300 | 1776 |
| ચણા પીળા | 890 | 995 |
| ચણા સફેદ | 1080 | 1947 |
| અડદ | 1100 | 1621 |
| મગ | 1250 | 1750 |
| વાલ દેશી | 2911 | 3210 |
| વાલ પાપડી | 3090 | 3325 |
| ચોળી | 2000 | 2362 |
| વટાણા | 1018 | 1225 |
| કળથી | 1325 | 1685 |
| સીંગદાણા | 2100 | 2450 |
| મગફળી જાડી | 1400 | 1693 |
| મગફળી જીણી | 1400 | 1621 |
| તલી | 3000 | 3500 |
| સુરજમુખી | 630 | 801 |
| એરંડા | 1135 | 1263 |
| અજમો | 2400 | 3600 |
| સુવા | 3400 | 3600 |
| સોયાબીન | 878 | 930 |
| સીંગફાડા | 1380 | 1910 |
| કાળા તલ | 2720 | 3356 |
| લસણ | 1150 | 2000 |
| ધાણા | 1240 | 1540 |
| ધાણી | 1350 | 2020 |
| વરીયાળી | 4000 | 4424 |
| જીરૂ | 10200 | 11951 |
| રાય | 1150 | 1330 |
| મેથી | 1050 | 1470 |
| કલોંજી | 3300 | 3450 |
| રાયડો | 940 | 1025 |
| રજકાનું બી | 3300 | 4200 |
| ગુવારનું બી | 1180 | 1218 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 250 | 550 |
| લીંબુ | 250 | 470 |
| પપૈયા | 230 | 460 |
| બટેટા | 170 | 350 |
| ડુંગળી સુકી | 55 | 331 |
| ટમેટા | 1400 | 2000 |
| સુરણ | 800 | 1200 |
| કોથમરી | 1000 | 1400 |
| મુળા | 400 | 700 |
| રીંગણા | 700 | 1100 |
| કોબીજ | 330 | 610 |
| ફલાવર | 450 | 780 |
| ભીંડો | 500 | 850 |
| ગુવાર | 850 | 1200 |
| ચોળાસીંગ | 430 | 760 |
| ટીંડોળા | 450 | 850 |
| દુધી | 350 | 670 |
| કારેલા | 650 | 1180 |
| સરગવો | 350 | 630 |
| તુરીયા | 700 | 1150 |
| પરવર | 460 | 1120 |
| કાકડી | 400 | 800 |
| ગાજર | 350 | 820 |
| વટાણા | 1550 | 2200 |
| ગલકા | 330 | 730 |
| બીટ | 220 | 450 |
| મેથી | 1500 | 1700 |
| ડુંગળી લીલી | 320 | 650 |
| આદુ | 2500 | 3150 |
| મરચા લીલા | 800 | 1300 |
| મગફળી લીલી | 600 | 1200 |
| મકાઇ લીલી | 200 | 350 |

