Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		Date : 20-07-2023
જણસી
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | કપાસ બી. ટી. | 1051 | 1441 | 1421 | 
|  | ઘઉં લોકવન | 428 | 504 | 466 | 
|  | ઘઉં ટુકડા | 430 | 618 | 470 | 
|  | મગફળી જીણી | 1176 | 1621 | 1496 | 
|  | મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | 
|  | સિંગદાણા જાડા | 1731 | 2431 | 2221 | 
|  | સિંગ ફાડીયા | 991 | 1871 | 1771 | 
|  | એરંડા / એરંડી | 1000 | 1221 | 1146 | 
|  | તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | જીરૂ | 5901 | 11976 | 10976 | 
|  | ક્લંજી | 0 | 0 | 0 | 
|  | વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણા | 900 | 1651 | 1461 | 
|  | મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | 
|  | લસણ સુકું | 801 | 2131 | 1551 | 
|  | ડુંગળી લાલ | 71 | 321 | 221 | 
|  | નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | અડદ | 1301 | 1501 | 1476 | 
|  | મઠ | 0 | 0 | 0 | 
|  | તુવેર | 801 | 1751 | 1676 | 
|  | રાજગરો | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાયડો | 711 | 981 | 951 | 
|  | રાય | 751 | 1251 | 1071 | 
|  | મેથી | 741 | 1371 | 1201 | 
|  | સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાંગ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | સુરજમુખી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | મરચા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુવાર બી | 976 | 976 | 976 | 
|  | મગફળી જાડી | 1061 | 1876 | 1511 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સફેદ ચણા | 1450 | 2501 | 2301 | 
|  | મગફળી નવી | 1051 | 1576 | 1311 | 
|  | મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ – તલી | 2500 | 3351 | 3221 | 
|  | ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણી | 1000 | 1801 | 1481 | 
|  | મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બાજરો | 0 | 0 | 0 | 
|  | જુવાર | 921 | 1121 | 1081 | 
|  | મકાઇ | 501 | 501 | 501 | 
|  | મગ | 1200 | 1631 | 1551 | 
|  | ચણા | 851 | 1006 | 981 | 
|  | વાલ | 1001 | 3376 | 2701 | 
|  | વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચોળા / ચોળી | 1676 | 1676 | 1676 | 
|  | સોયાબીન | 721 | 931 | 921 | 
|  | રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અજમાં | 0 | 0 | 0 | 
|  | અરીઠા | 576 | 576 | 576 | 
|  | કળથી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગોગળી | 500 | 1441 | 1251 | 
|  | વટાણા | 776 | 1251 | 1251 | 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | ટમેટા | 1600 | 2600 | 2100 | 
|  | મરચા | 400 | 2400 | 1400 | 
|  | ગુવાર | 800 | 1400 | 1100 | 
|  | કોબી | 200 | 400 | 300 | 
|  | દુધી | 200 | 600 | 400 | 
|  | ફલાવર | 400 | 1200 | 800 | 
|  | કાકડી | 200 | 500 | 350 | 
|  | રીંગણા | 200 | 600 | 400 | 
|  | ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ગલકા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ચીભડા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગાજર | 400 | 600 | 500 | 
|  | ટિંડોરા | 400 | 800 | 600 | 
|  | તુવેર | 0 | 0 | 0 | 
|  | વાલ | 1000 | 2000 | 1500 | 
|  | વટાણા | 2000 | 3000 | 2500 | 
|  | શક્કરીયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બટેટા | 230 | 270 | 250 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | અંબાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | લીમડો પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | શેરડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | આંબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પચકારુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચૂ્રણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | kantola | 1400 | 2200 | 1800 | 
|  | alavipan | 0 | 0 | 0 | 
|  | parvar | 800 | 1300 | 1050 | 
|  | ગુંદા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ઘીસોડા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | લીંબુ | 200 | 600 | 400 | 
|  | મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | બીટ પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | ચોરા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | કારેલા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | વાલોર | 800 | 1200 | 1000 | 
|  | મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | 
|  | આદુ | 3000 | 4500 | 3750 | 
|  | મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 | 
|  | લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પાલક પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
 
 
 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | જામફળ | 200 | 600 | 400 | 
|  | દાડમ | 200 | 800 | 500 | 
|  | સફરજન | 1200 | 4200 | 2700 | 
|  | ચીકુ | 400 | 800 | 600 | 
|  | પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેળા | 400 | 560 | 480 | 
|  | સંતરા | 1200 | 1600 | 1400 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | માલટા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ક્મલમ | 1200 | 2400 | 1800 | 
|  | ગુલાબ | 1400 | 3000 | 2200 | 
|  | બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | દશેરી કેરી | 300 | 800 | 550 | 
|  | અનાનસ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | chaina angur | 0 | 0 | 0 | 
|  | keri | 0 | 0 | 0 | 
|  | આબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | પીચ | 1000 | 1400 | 1200 | 
|  | રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લગડો કેરી | 400 | 800 | 600 | 
|  | લિચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મોસંબી | 600 | 800 | 700 | 
|  | ચેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કીવી | 3000 | 5000 | 4000 | 
|  | કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નાશપતી | 400 | 1000 | 700 | 
|  | આલુચા | 400 | 1400 | 900 | 
|  | ખારેક | 200 | 2000 | 1100 | 
|  | તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નીલમ કેરી | 400 | 700 | 550 |