Date : 20-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1390 | 1455 | 
| ઘઉં લોકવન | 424 | 470 | 
| ઘઉં ટુકડા | 432 | 516 | 
| જુવાર સફેદ | 900 | 1050 | 
| જુવાર લાલ | 900 | 1040 | 
| જુવાર પીળી | 550 | 625 | 
| બાજરી | 315 | 441 | 
| તુવેર | 1450 | 1992 | 
| ચણા પીળા | 880 | 990 | 
| ચણા સફેદ | 1900 | 2660 | 
| અડદ | 1350 | 1690 | 
| મગ | 1550 | 1890 | 
| વાલ દેશી | 2850 | 3175 | 
| વાલ પાપડી | 3150 | 3260 | 
| ચોળી | 1847 | 2552 | 
| વટાણા | 690 | 1145 | 
| કળથી | 1225 | 1685 | 
| સીંગદાણા | 2075 | 2370 | 
| મગફળી જાડી | 1425 | 1718 | 
| મગફળી જીણી | 1400 | 1651 | 
| તલી | 2950 | 3328 | 
| સુરજમુખી | 570 | 680 | 
| એરંડા | 1050 | 1236 | 
| અજમો | 2999 | 3600 | 
| સુવા | 3400 | 3400 | 
| સોયાબીન | 889 | 925 | 
| સીંગફાડા | 1410 | 1875 | 
| કાળા તલ | 2700 | 3258 | 
| લસણ | 1100 | 1940 | 
| ધાણા | 1270 | 1450 | 
| ધાણી | 1350 | 1701 | 
| વરીયાળી | 4100 | 4351 | 
| જીરૂ | 10000 | 12060 | 
| રાય | 1150 | 1325 | 
| મેથી | 1050 | 1599 | 
| કલોંજી | 3250 | 3450 | 
| રાયડો | 900 | 1020 | 
| રજકાનું બી | 3600 | 4400 | 
| ગુવારનું બી | 1100 | 1160 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 250 | 550 | 
| લીંબુ | 300 | 550 | 
| પપૈયા | 240 | 460 | 
| બટેટા | 160 | 340 | 
| ડુંગળી સુકી | 90 | 305 | 
| ટમેટા | 1500 | 2200 | 
| સુરણ | 800 | 1250 | 
| કોથમરી | 1500 | 2500 | 
| મુળા | 400 | 700 | 
| રીંગણા | 800 | 1150 | 
| કોબીજ | 320 | 650 | 
| ફલાવર | 550 | 800 | 
| ભીંડો | 500 | 850 | 
| ગુવાર | 900 | 1400 | 
| ચોળાસીંગ | 430 | 780 | 
| ટીંડોળા | 450 | 820 | 
| દુધી | 300 | 700 | 
| કારેલા | 650 | 1150 | 
| સરગવો | 300 | 600 | 
| તુરીયા | 800 | 1120 | 
| પરવર | 550 | 1050 | 
| કાકડી | 400 | 800 | 
| ગાજર | 430 | 820 | 
| વટાણા | 1400 | 2150 | 
| ગલકા | 300 | 680 | 
| બીટ | 230 | 450 | 
| મેથી | 1100 | 1800 | 
| ડુંગળી લીલી | 330 | 620 | 
| આદુ | 2500 | 3200 | 
| મરચા લીલા | 800 | 1400 | 
| મગફળી લીલી | 600 | 1200 | 
| મકાઇ લીલી | 200 | 360 | 



 
	 
    