Date : 19-07-2023
જણસી
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1436 | 1406 | |
| ઘઉં લોકવન | 428 | 524 | 470 | |
| ઘઉં ટુકડા | 428 | 671 | 474 | |
| મગફળી જીણી | 1201 | 1600 | 1501 | |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1701 | 2361 | 2201 | |
| સિંગ ફાડીયા | 951 | 1851 | 1441 | |
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1226 | 1186 | |
| તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | |
| તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| જીરૂ | 8001 | 12001 | 10501 | |
| ક્લંજી | 2551 | 3341 | 3121 | |
| વરીયાળી | 4301 | 4301 | 4301 | |
| ધાણા | 900 | 1651 | 1441 | |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | |
| લસણ સુકું | 881 | 1931 | 1551 | |
| ડુંગળી લાલ | 51 | 296 | 216 | |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | |
| અડદ | 901 | 1671 | 1591 | |
| મઠ | 1291 | 1291 | 1291 | |
| તુવેર | 1401 | 1941 | 1851 | |
| રાજગરો | 0 | 0 | 0 | |
| રાયડો | 961 | 961 | 961 | |
| રાય | 951 | 1241 | 1201 | |
| મેથી | 626 | 1331 | 1221 | |
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | |
| કાંગ | 801 | 801 | 801 | |
| કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | |
| સુરજમુખી | 376 | 576 | 576 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા | 0 | 0 | 0 | |
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | |
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી | 1051 | 1916 | 1521 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| સફેદ ચણા | 1451 | 2551 | 2251 | |
| મગફળી નવી | 1091 | 1651 | 1341 | |
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | |
| તલ – તલી | 0 | 0 | 0 | |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણી | 1000 | 1776 | 1481 | |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | |
| બાજરો | 441 | 461 | 451 | |
| જુવાર | 941 | 1081 | 961 | |
| મકાઇ | 426 | 551 | 426 | |
| મગ | 851 | 1811 | 1651 | |
| ચણા | 871 | 1001 | 971 | |
| વાલ | 1201 | 3301 | 3001 | |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | |
| ચોળા / ચોળી | 401 | 1051 | 1051 | |
| સોયાબીન | 700 | 931 | 921 | |
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | |
| અજમાં | 1051 | 3726 | 3051 | |
| અરીઠા | 0 | 0 | 0 | |
| કળથી | 551 | 676 | 676 | |
| ગોગળી | 701 | 1361 | 1281 | |
| વટાણા | 651 | 1231 | 1231 | 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 1800 | 2800 | 2300 | |
| મરચા | 800 | 2400 | 1600 | |
| ગુવાર | 800 | 1600 | 1200 | |
| કોબી | 200 | 500 | 350 | |
| દુધી | 200 | 800 | 500 | |
| ફલાવર | 400 | 1200 | 800 | |
| કાકડી | 200 | 600 | 400 | |
| રીંગણા | 200 | 1000 | 600 | |
| ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | |
| ગલકા | 300 | 600 | 450 | |
| ચીભડા | 0 | 0 | 0 | |
| ગાજર | 400 | 800 | 600 | |
| ટિંડોરા | 400 | 800 | 600 | |
| તુવેર | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ | 0 | 0 | 0 | |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 | |
| શક્કરીયા | 800 | 1000 | 900 | |
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | |
| બટેટા | 200 | 270 | 235 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| અંબાળા | 0 | 0 | 0 | |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 30 | 20 | |
| લીમડો પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| શેરડી | 0 | 0 | 0 | |
| આંબલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | |
| પચકારુ | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| ચૂ્રણ | 800 | 1200 | 1000 | |
| kantola | 0 | 0 | 0 | |
| alavipan | 8 | 10 | 9 | |
| parvar | 800 | 1200 | 1000 | |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 | |
| ઘીસોડા | 400 | 1000 | 700 | |
| લીંબુ | 200 | 600 | 400 | |
| મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| સરગવો પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| ચોરા | 400 | 1000 | 700 | |
| કારેલા | 400 | 1200 | 800 | |
| વાલોર | 800 | 2000 | 1400 | |
| મગફળી લીલી | 800 | 1400 | 1100 | |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | |
| આદુ | 3200 | 4400 | 3800 | |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 250 | |
| લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| પાલક પુરા | 5 | 12 | 8.5 | 



 
	 
    