Date : 19-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1390 | 1458 | 
| ઘઉં લોકવન | 421 | 469 | 
| ઘઉં ટુકડા | 437 | 526 | 
| જુવાર સફેદ | 950 | 1050 | 
| જુવાર પીળી | 495 | 611 | 
| બાજરી | 305 | 445 | 
| તુવેર | 1300 | 1850 | 
| ચણા પીળા | 890 | 990 | 
| ચણા સફેદ | 1800 | 2430 | 
| અડદ | 1460 | 1625 | 
| મગ | 1410 | 1868 | 
| વાલ દેશી | 2950 | 3260 | 
| વાલ પાપડી | 3125 | 3311 | 
| ચોળી | 1967 | 2268 | 
| વટાણા | 750 | 1204 | 
| કળથી | 1175 | 1665 | 
| સીંગદાણા | 2075 | 2380 | 
| મગફળી જાડી | 1421 | 1774 | 
| મગફળી જીણી | 1370 | 1600 | 
| તલી | 3000 | 3404 | 
| સુરજમુખી | 560 | 710 | 
| એરંડા | 1180 | 1223 | 
| અજમો | 3050 | 3692 | 
| સુવા | 3400 | 3600 | 
| સોયાબીન | 820 | 920 | 
| સીંગફાડા | 1375 | 1875 | 
| કાળા તલ | 1680 | 3268 | 
| લસણ | 1150 | 2050 | 
| ધાણા | 1250 | 1450 | 
| ધાણી | 1330 | 1740 | 
| વરીયાળી | 4200 | 4751 | 
| જીરૂ | 10400 | 12336 | 
| રાય | 1150 | 1390 | 
| મેથી | 1250 | 1660 | 
| ઇસબગુલ | 3600 | 3600 | 
| અશેરીયો | 1750 | 1750 | 
| કલોંજી | 3200 | 3445 | 
| રાયડો | 900 | 1010 | 
| રજકાનું બી | 3450 | 5100 | 
| ગુવારનું બી | 1000 | 1150 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 230 | 560 | 
| લીંબુ | 250 | 530 | 
| પપૈયા | 220 | 450 | 
| બટેટા | 150 | 350 | 
| ડુંગળી સુકી | 100 | 290 | 
| ટમેટા | 1700 | 2550 | 
| સુરણ | 900 | 1200 | 
| કોથમરી | 1800 | 2400 | 
| મુળા | 330 | 660 | 
| રીંગણા | 750 | 1100 | 
| કોબીજ | 300 | 600 | 
| ફલાવર | 500 | 850 | 
| ભીંડો | 450 | 870 | 
| ગુવાર | 800 | 1300 | 
| ચોળાસીંગ | 400 | 760 | 
| ટીંડોળા | 500 | 800 | 
| દુધી | 310 | 710 | 
| કારેલા | 700 | 1100 | 
| સરગવો | 320 | 560 | 
| તુરીયા | 780 | 1160 | 
| પરવર | 500 | 1000 | 
| કાકડી | 370 | 760 | 
| ગાજર | 400 | 800 | 
| વટાણા | 1550 | 2130 | 
| ગલકા | 350 | 650 | 
| બીટ | 250 | 430 | 
| મેથી | 1000 | 1500 | 
| ડુંગળી લીલી | 300 | 550 | 
| આદુ | 2600 | 3100 | 
| મરચા લીલા | 750 | 1350 | 
| મગફળી લીલી | 650 | 1230 | 
| મકાઇ લીલી | 220 | 370 | 



 
	 
    