Date : 18-07-2023
અનાજ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 | 0 | |
| ઘઉં લોકવન | 0 | 0 | 0 | |
| ઘઉં ટુકડા | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગદાણા જાડા | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગ ફાડીયા | 0 | 0 | 0 | |
| એરંડા / એરંડી | 0 | 0 | 0 | |
| તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | |
| તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| ક્લંજી | 0 | 0 | 0 | |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | |
| લસણ સુકું | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | |
| અડદ | 0 | 0 | 0 | |
| મઠ | 0 | 0 | 0 | |
| તુવેર | 0 | 0 | 0 | |
| રાજગરો | 0 | 0 | 0 | |
| રાયડો | 0 | 0 | 0 | |
| રાય | 0 | 0 | 0 | |
| મેથી | 0 | 0 | 0 | |
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 | |
| કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | |
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા | 0 | 0 | 0 | |
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | |
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| સફેદ ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી નવી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | |
| તલ – તલી | 0 | 0 | 0 | |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | |
| બાજરો | 0 | 0 | 0 | |
| જુવાર | 0 | 0 | 0 | |
| મકાઇ | 0 | 0 | 0 | |
| મગ | 0 | 0 | 0 | |
| ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | |
| ચોળા / ચોળી | 0 | 0 | 0 | |
| સોયાબીન | 0 | 0 | 0 | |
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | |
| અજમાં | 0 | 0 | 0 | |
| અરીઠા | 0 | 0 | 0 | |
| કળથી | 0 | 0 | 0 | |
| ગોગળી | 0 | 0 | 0 | |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 |
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 1800 | 3000 | 2400 | |
| મરચા | 800 | 2400 | 1600 | |
| ગુવાર | 800 | 2200 | 1500 | |
| કોબી | 200 | 500 | 350 | |
| દુધી | 400 | 800 | 600 | |
| ફલાવર | 400 | 1400 | 900 | |
| કાકડી | 200 | 800 | 500 | |
| રીંગણા | 400 | 1000 | 700 | |
| ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | |
| ગલકા | 300 | 800 | 550 | |
| ચીભડા | 0 | 0 | 0 | |
| ગાજર | 400 | 600 | 500 | |
| ટિંડોરા | 400 | 800 | 600 | |
| તુવેર | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ | 1000 | 1800 | 1400 | |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 | |
| શક્કરીયા | 0 | 0 | 0 | |
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | |
| બટેટા | 200 | 280 | 240 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| અંબાળા | 0 | 0 | 0 | |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| લીમડો પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| શેરડી | 0 | 0 | 0 | |
| આંબલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા કેળા | 400 | 600 | 500 | |
| પચકારુ | 500 | 1000 | 750 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| ચૂ્રણ | 800 | 1200 | 1000 | |
| kantola | 0 | 0 | 0 | |
| alavipan | 0 | 0 | 0 | |
| parvar | 800 | 1200 | 1000 | |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 | |
| ઘીસોડા | 400 | 1200 | 800 | |
| લીંબુ | 200 | 600 | 400 | |
| મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | |
| ચોરા | 400 | 1000 | 700 | |
| કારેલા | 500 | 1200 | 850 | |
| વાલોર | 800 | 1600 | 1200 | |
| મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | |
| આદુ | 3000 | 3600 | 3300 | |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 250 | |
| લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| પાલક પુરા | 5 | 15 | 10 |
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 200 | 600 | 400 | |
| દાડમ | 200 | 800 | 500 | |
| સફરજન | 2000 | 4400 | 3000 | |
| ચીકુ | 400 | 1000 | 700 | |
| પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | |
| કેળા | 400 | 600 | 500 | |
| સંતરા | 1200 | 2100 | 1650 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | |
| માલટા | 0 | 0 | 0 | |
| ક્મલમ | 1600 | 2200 | 1900 | |
| ગુલાબ | 0 | 0 | 0 | |
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| દશેરી કેરી | 400 | 600 | 500 | |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 | |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| chaina angur | 0 | 0 | 0 | |
| keri | 0 | 0 | 0 | |
| આબલી | 0 | 0 | 0 | |
| પીચ | 0 | 0 | 0 | |
| રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | |
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | |
| લગડો કેરી | 400 | 800 | 600 | |
| લિચી | 0 | 0 | 0 | |
| મોસંબી | 600 | 800 | 700 | |
| ચેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| બોર | 0 | 0 | 0 | |
| દ્રાક્ષ | 4000 | 4600 | 4300 | |
| કીવી | 2600 | 4000 | 3300 | |
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નાશપતી | 400 | 1000 | 700 | |
| આલુચા | 600 | 1400 | 1000 | |
| ખારેક | 200 | 1600 | 900 | |
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નીલમ કેરી | 400 | 600 | 500 |

