Gondal Market Yard Bajar Bhav
Date : 15-07-2023
અનાજ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1451 | 1436 | |
| ઘઉં લોકવન | 426 | 520 | 466 | |
| ઘઉં ટુકડા | 428 | 656 | 470 | |
| મગફળી જીણી | 1131 | 1556 | 1411 | |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1750 | 2321 | 2051 | |
| સિંગ ફાડીયા | 991 | 1831 | 1551 | |
| એરંડા / એરંડી | 900 | 1191 | 1171 | |
| તલ કાળા | 2650 | 3276 | 3151 | |
| તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| જીરૂ | 7401 | 11851 | 10351 | |
| ક્લંજી | 0 | 0 | 0 | |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણા | 900 | 1621 | 1341 | |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | |
| લસણ સુકું | 926 | 1981 | 1476 | |
| ડુંગળી લાલ | 71 | 271 | 191 | |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | |
| અડદ | 1451 | 1751 | 1501 | |
| મઠ | 1076 | 1076 | 1076 | |
| તુવેર | 701 | 1951 | 1861 | |
| રાજગરો | 0 | 0 | 0 | |
| રાયડો | 921 | 941 | 931 | |
| રાય | 1181 | 1191 | 1181 | |
| મેથી | 876 | 1431 | 1301 | |
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 | |
| કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | |
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા | 0 | 0 | 0 | |
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | |
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી | 1011 | 1721 | 1456 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| સફેદ ચણા | 1401 | 2576 | 2276 | |
| મગફળી નવી | 1031 | 1496 | 1301 | |
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | |
| તલ – તલી | 2551 | 3351 | 3241 | |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણી | 1000 | 1776 | 1381 | |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | |
| બાજરો | 0 | 0 | 0 | |
| જુવાર | 911 | 1011 | 1011 | |
| મકાઇ | 500 | 501 | 500 | |
| મગ | 876 | 1701 | 1651 | |
| ચણા | 851 | 971 | 941 | |
| વાલ | 1501 | 3501 | 3051 | |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | |
| ચોળા / ચોળી | 451 | 1001 | 726 | |
| સોયાબીન | 841 | 926 | 916 | |
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | |
| અજમાં | 3401 | 3401 | 3401 | |
| અરીઠા | 676 | 676 | 676 | |
| કળથી | 0 | 0 | 0 | |
| ગોગળી | 621 | 1437 | 1250 | |
| વટાણા | 411 | 451 | 411 | 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 1800 | 3000 | 2400 | |
| મરચા | 800 | 2000 | 1400 | |
| ગુવાર | 600 | 1600 | 1100 | |
| કોબી | 200 | 400 | 300 | |
| દુધી | 400 | 800 | 600 | |
| ફલાવર | 400 | 1200 | 800 | |
| કાકડી | 200 | 600 | 400 | |
| રીંગણા | 400 | 1000 | 700 | |
| ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | |
| ગલકા | 200 | 800 | 500 | |
| ચીભડા | 0 | 0 | 0 | |
| ગાજર | 400 | 600 | 500 | |
| ટિંડોરા | 400 | 600 | 500 | |
| તુવેર | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ | 0 | 0 | 0 | |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 | |
| શક્કરીયા | 800 | 1000 | 900 | |
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | |
| બટેટા | 200 | 270 | 235 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| અંબાળા | 0 | 0 | 0 | |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| લીમડો પુરા | 10 | 30 | 20 | |
| તાંજરીયા પુરા | 8 | 10 | 9 | |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| મૂળા પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| શેરડી | 0 | 0 | 0 | |
| આંબલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | |
| પચકારુ | 600 | 1000 | 800 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| ચૂ્રણ | 0 | 0 | 0 | |
| kantola | 0 | 0 | 0 | |
| alavipan | 0 | 0 | 0 | |
| parvar | 800 | 1200 | 1000 | |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 | |
| ઘીસોડા | 600 | 1400 | 1000 | |
| લીંબુ | 200 | 800 | 500 | |
| મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| બીટ પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | |
| ચોરા | 400 | 1000 | 700 | |
| કારેલા | 400 | 1100 | 750 | |
| વાલોર | 800 | 1400 | 1100 | |
| મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 320 | 260 | |
| આદુ | 3200 | 3800 | 3500 | |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 | |
| લસણ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| પાલક પુરા | 8 | 10 | 9 | 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 200 | 400 | 300 | |
| દાડમ | 200 | 800 | 500 | |
| સફરજન | 1600 | 2600 | 2100 | |
| ચીકુ | 400 | 800 | 600 | |
| પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | |
| કેળા | 350 | 550 | 450 | |
| સંતરા | 0 | 0 | 0 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | |
| માલટા | 0 | 0 | 0 | |
| ક્મલમ | 1000 | 2600 | 1800 | |
| ગુલાબ | 0 | 0 | 0 | |
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 | |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| chaina angur | 0 | 0 | 0 | |
| keri | 0 | 0 | 0 | |
| આબલી | 0 | 0 | 0 | |
| પીચ | 0 | 0 | 0 | |
| રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | |
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | |
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લિચી | 0 | 0 | 0 | |
| મોસંબી | 500 | 700 | 600 | |
| ચેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| બોર | 0 | 0 | 0 | |
| દ્રાક્ષ | 6000 | 7000 | 6500 | |
| કીવી | 5000 | 7000 | 6000 | |
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નાશપતી | 400 | 800 | 600 | |
| આલુચા | 800 | 1400 | 1100 | |
| ખારેક | 600 | 1600 | 1100 | |
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નીલમ કેરી | 200 | 400 | 300 | 



 
	 
    