Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 15-07-2023
અનાજ
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1375 | 1456 |
ઘઉં લોકવન | 452 | 475 |
ઘઉં ટુકડા | 455 | 525 |
જુવાર સફેદ | 900 | 1000 |
જુવાર પીળી | 500 | 630 |
બાજરી | 305 | 445 |
મકાઇ | 350 | 350 |
તુવેર | 1400 | 1950 |
ચણા પીળા | 880 | 975 |
ચણા સફેદ | 1950 | 2700 |
અડદ | 1400 | 1700 |
મગ | 1450 | 1808 |
વાલ દેશી | 2880 | 3205 |
વાલ પાપડી | 3150 | 3270 |
ચોળી | 1908 | 2304 |
વટાણા | 400 | 1075 |
કળથી | 1180 | 1665 |
સીંગદાણા | 2020 | 2325 |
મગફળી જાડી | 1411 | 1710 |
મગફળી જીણી | 1351 | 1585 |
તલી | 2980 | 3280 |
સુરજમુખી | 540 | 715 |
એરંડા | 1000 | 1196 |
અજમો | 2700 | 3460 |
સુવા | 3396 | 3396 |
સોયાબીન | 900 | 928 |
સીંગફાડા | 1375 | 1851 |
કાળા તલ | 2650 | 3250 |
લસણ | 1100 | 2000 |
ધાણા | 1190 | 1370 |
ધાણી | 1300 | 1721 |
વરીયાળી | 4000 | 4450 |
જીરૂ | 9500 | 11800 |
રાય | 1200 | 1390 |
મેથી | 1100 | 1600 |
ઇસબગુલ | 3505 | 3675 |
કલોંજી | 3100 | 3400 |
રાયડો | 920 | 1020 |
રજકાનું બી | 3500 | 4500 |
ગુવારનું બી | 1090 | 1116 |
શાકભાજી
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કેરી કાચી | 260 | 550 |
લીંબુ | 200 | 550 |
પપૈયા | 210 | 430 |
બટેટા | 150 | 380 |
ડુંગળી સુકી | 100 | 330 |
ટમેટા | 1600 | 2300 |
સુરણ | 800 | 1100 |
કોથમરી | 1700 | 2200 |
મુળા | 320 | 650 |
રીંગણા | 700 | 1100 |
કોબીજ | 320 | 640 |
ફલાવર | 520 | 840 |
ભીંડો | 500 | 820 |
ગુવાર | 800 | 1300 |
ચોળાસીંગ | 400 | 750 |
ટીંડોળા | 420 | 830 |
દુધી | 350 | 700 |
કારેલા | 700 | 1200 |
સરગવો | 300 | 550 |
તુરીયા | 800 | 1100 |
પરવર | 430 | 820 |
કાકડી | 400 | 800 |
ગાજર | 350 | 720 |
વટાણા | 1500 | 2100 |
ગલકા | 400 | 650 |
બીટ | 230 | 450 |
મેથી | 1500 | 2000 |
ડુંગળી લીલી | 300 | 600 |
આદુ | 2700 | 3400 |
મરચા લીલા | 700 | 1450 |
મગફળી લીલી | 750 | 1250 |
મકાઇ લીલી | 200 | 300 |