Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 13-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1455 | 
| ઘઉં લોકવન | 450 | 480 | 
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 510 | 
| જુવાર સફેદ | 910 | 1030 | 
| બાજરી | 305 | 475 | 
| તુવેર | 1450 | 2121 | 
| ચણા પીળા | 870 | 980 | 
| ચણા સફેદ | 1900 | 2750 | 
| અડદ | 1480 | 1714 | 
| મગ | 1450 | 1800 | 
| વાલ દેશી | 2925 | 3211 | 
| વાલ પાપડી | 3050 | 3311 | 
| ચોળી | 1666 | 2435 | 
| વટાણા | 450 | 950 | 
| કળથી | 1250 | 1681 | 
| સીંગદાણા | 2025 | 2250 | 
| મગફળી જાડી | 1351 | 1670 | 
| મગફળી જીણી | 1375 | 1585 | 
| તલી | 2750 | 3230 | 
| સુરજમુખી | 488 | 700 | 
| એરંડા | 1000 | 1205 | 
| અજમો | 2999 | 3576 | 
| સુવા | 3520 | 3636 | 
| સોયાબીન | 900 | 927 | 
| સીંગફાડા | 1280 | 1850 | 
| કાળા તલ | 2580 | 3190 | 
| લસણ | 1200 | 2025 | 
| ધાણા | 1180 | 1400 | 
| ધાણી | 1325 | 1680 | 
| વરીયાળી | 4200 | 4400 | 
| જીરૂ | 10000 | 12005 | 
| રાય | 1120 | 1400 | 
| મેથી | 950 | 1490 | 
| ઇસબગુલ | 3750 | 4360 | 
| કલોંજી | 3000 | 3300 | 
| રાયડો | 880 | 970 | 
| રજકાનું બી | 3000 | 4260 | 
| ગુવારનું બી | 1080 | 1119 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 250 | 550 | 
| લીંબુ | 300 | 520 | 
| પપૈયા | 240 | 480 | 
| બટેટા | 150 | 340 | 
| ડુંગળી સુકી | 130 | 321 | 
| ટમેટા | 1600 | 2200 | 
| સુરણ | 700 | 1200 | 
| કોથમરી | 1400 | 2000 | 
| મુળા | 320 | 580 | 
| રીંગણા | 700 | 1100 | 
| કોબીજ | 320 | 520 | 
| ફલાવર | 450 | 750 | 
| ભીંડો | 530 | 820 | 
| ગુવાર | 800 | 1300 | 
| ચોળાસીંગ | 350 | 700 | 
| ટીંડોળા | 380 | 670 | 
| દુધી | 280 | 600 | 
| કારેલા | 700 | 1200 | 
| સરગવો | 300 | 600 | 
| તુરીયા | 800 | 1150 | 
| પરવર | 400 | 750 | 
| કાકડી | 350 | 800 | 
| ગાજર | 300 | 680 | 
| વટાણા | 1300 | 1900 | 
| ગલકા | 350 | 600 | 
| બીટ | 220 | 470 | 
| મેથી | 1200 | 1800 | 
| ડુંગળી લીલી | 280 | 620 | 
| આદુ | 2600 | 3240 | 
| મરચા લીલા | 900 | 1300 | 
| મગફળી લીલી | 750 | 1260 | 
| મકાઇ લીલી | 180 | 320 | 



 
	 
    