Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 12-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1381 | 1458 | 
| ઘઉં લોકવન | 455 | 495 | 
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 520 | 
| જુવાર સફેદ | 900 | 1020 | 
| જુવાર પીળી | 470 | 550 | 
| બાજરી | 325 | 465 | 
| તુવેર | 1550 | 1980 | 
| ચણા પીળા | 875 | 965 | 
| ચણા સફેદ | 1900 | 2730 | 
| અડદ | 1350 | 1740 | 
| મગ | 1400 | 1785 | 
| વાલ દેશી | 2880 | 3225 | 
| વાલ પાપડી | 3075 | 3305 | 
| ચોળી | 1958 | 2407 | 
| વટાણા | 600 | 950 | 
| કળથી | 1585 | 1705 | 
| સીંગદાણા | 2000 | 2180 | 
| મગફળી જાડી | 1377 | 1761 | 
| મગફળી જીણી | 1371 | 1575 | 
| તલી | 2770 | 3250 | 
| સુરજમુખી | 630 | 770 | 
| એરંડા | 1130 | 1200 | 
| અજમો | 2800 | 3550 | 
| સુવા | 3430 | 3570 | 
| સોયાબીન | 880 | 915 | 
| સીંગફાડા | 1280 | 1750 | 
| કાળા તલ | 2580 | 3225 | 
| લસણ | 1250 | 2040 | 
| ધાણા | 1175 | 1390 | 
| ધાણી | 1300 | 1650 | 
| વરીયાળી | 4200 | 4900 | 
| જીરૂ | 10000 | 12000 | 
| રાય | 1101 | 1410 | 
| મેથી | 940 | 1490 | 
| ઇસબગુલ | 3301 | 4260 | 
| કલોંજી | 3200 | 3400 | 
| રાયડો | 846 | 974 | 
| રજકાનું બી | 3500 | 4300 | 
| ગુવારનું બી | 1080 | 1102 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 270 | 530 | 
| લીંબુ | 250 | 580 | 
| પપૈયા | 220 | 460 | 
| બટેટા | 130 | 331 | 
| ડુંગળી સુકી | 130 | 310 | 
| ટમેટા | 1500 | 2000 | 
| સુરણ | 650 | 1130 | 
| કોથમરી | 1800 | 2200 | 
| મુળા | 300 | 600 | 
| રીંગણા | 800 | 1200 | 
| કોબીજ | 350 | 500 | 
| ફલાવર | 500 | 800 | 
| ભીંડો | 600 | 900 | 
| ગુવાર | 1000 | 1400 | 
| ચોળાસીંગ | 400 | 750 | 
| ટીંડોળા | 350 | 650 | 
| દુધી | 300 | 700 | 
| કારેલા | 800 | 1400 | 
| સરગવો | 330 | 580 | 
| તુરીયા | 700 | 1200 | 
| પરવર | 430 | 570 | 
| કાકડી | 400 | 900 | 
| ગાજર | 350 | 700 | 
| વટાણા | 1400 | 2000 | 
| ગલકા | 400 | 650 | 
| બીટ | 200 | 450 | 
| મેથી | 1500 | 2000 | 
| ડુંગળી લીલી | 300 | 600 | 
| આદુ | 2500 | 3100 | 
| મરચા લીલા | 1000 | 1400 | 
| મગફળી લીલી | 800 | 1200 | 
| મકાઇ લીલી | 220 | 340 | 



 
	 
    