Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		Gondal Market Yard Bajar Bhav 
Date : 11-07-2023
અનાજ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1431 | 1426 | 
|  | ઘઉં લોકવન | 428 | 512 | 466 | 
|  | ઘઉં ટુકડા | 428 | 572 | 470 | 
|  | મગફળી જીણી | 1150 | 1516 | 1381 | 
|  | મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | 
|  | સિંગદાણા જાડા | 991 | 2091 | 1521 | 
|  | સિંગ ફાડીયા | 1701 | 2181 | 1981 | 
|  | એરંડા / એરંડી | 1000 | 1201 | 1141 | 
|  | તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | જીરૂ | 5000 | 12101 | 10551 | 
|  | ક્લંજી | 0 | 0 | 0 | 
|  | વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણા | 901 | 1581 | 1311 | 
|  | મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | 
|  | લસણ સુકું | 1031 | 2461 | 1701 | 
|  | ડુંગળી લાલ | 66 | 311 | 201 | 
|  | નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | અડદ | 701 | 1176 | 1126 | 
|  | મઠ | 0 | 0 | 0 | 
|  | તુવેર | 1326 | 1951 | 1841 | 
|  | રાજગરો | 1511 | 1511 | 1511 | 
|  | રાયડો | 900 | 951 | 951 | 
|  | રાય | 776 | 1151 | 1111 | 
|  | મેથી | 1001 | 1291 | 1126 | 
|  | સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાંગ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | સુરજમુખી | 491 | 491 | 491 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | મરચા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુવાર બી | 1011 | 1061 | 1011 | 
|  | મગફળી જાડી | 951 | 1576 | 1401 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સફેદ ચણા | 1401 | 2801 | 2741 | 
|  | મગફળી નવી | 1000 | 1471 | 1350 | 
|  | મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ – તલી | 2400 | 3261 | 3141 | 
|  | ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણી | 1001 | 1641 | 1341 | 
|  | મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બાજરો | 321 | 431 | 431 | 
|  | જુવાર | 631 | 1001 | 961 | 
|  | મકાઇ | 431 | 431 | 431 | 
|  | મગ | 926 | 1911 | 1751 | 
|  | ચણા | 821 | 971 | 956 | 
|  | વાલ | 901 | 3701 | 3376 | 
|  | વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચોળા / ચોળી | 501 | 2376 | 1951 | 
|  | સોયાબીન | 821 | 936 | 921 | 
|  | રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અજમાં | 1501 | 1501 | 1501 | 
|  | અરીઠા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કળથી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગોગળી | 700 | 1771 | 1181 | 
|  | વટાણા | 551 | 1011 | 981 | 
 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | ટમેટા | 1600 | 2400 | 2000 | 
|  | મરચા | 600 | 2000 | 1300 | 
|  | ગુવાર | 500 | 1200 | 850 | 
|  | કોબી | 200 | 400 | 300 | 
|  | દુધી | 400 | 1100 | 750 | 
|  | ફલાવર | 500 | 1200 | 850 | 
|  | કાકડી | 300 | 800 | 550 | 
|  | રીંગણા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ગલકા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ચીભડા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગાજર | 400 | 800 | 600 | 
|  | ટિંડોરા | 400 | 600 | 500 | 
|  | તુવેર | 0 | 0 | 0 | 
|  | વાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | વટાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | શક્કરીયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેરી કાચી | 400 | 1000 | 700 | 
|  | બટેટા | 200 | 270 | 235 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | અંબાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | લીમડો પુરા | 10 | 30 | 20 | 
|  | તાંજરીયા પુરા | 8 | 10 | 9 | 
|  | કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | ફોદીનો પુરા | 8 | 10 | 9 | 
|  | શેરડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | આંબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પચકારુ | 400 | 800 | 600 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચૂ્રણ | 800 | 1400 | 1100 | 
|  | kantola | 0 | 0 | 0 | 
|  | alavipan | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | parvar | 800 | 1200 | 1000 | 
|  | ગુંદા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ઘીસોડા | 600 | 1200 | 900 | 
|  | લીંબુ | 200 | 800 | 500 | 
|  | મેથી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | ચોરા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | કારેલા | 500 | 1400 | 950 | 
|  | વાલોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | આદુ | 3200 | 4000 | 3600 | 
|  | મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 250 | 
|  | લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પાલક પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | જામફળ | 200 | 600 | 400 | 
|  | દાડમ | 200 | 800 | 500 | 
|  | સફરજન | 1400 | 2600 | 2000 | 
|  | ચીકુ | 400 | 1000 | 700 | 
|  | પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેળા | 400 | 560 | 480 | 
|  | સંતરા | 1200 | 1700 | 1450 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | માલટા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ક્મલમ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુલાબ | 2000 | 2200 | 2100 | 
|  | બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | દશેરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અનાનસ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | chaina angur | 0 | 0 | 0 | 
|  | keri | 0 | 0 | 0 | 
|  | આબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | પીચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લગડો કેરી | 400 | 700 | 550 | 
|  | લિચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મોસંબી | 300 | 800 | 550 | 
|  | ચેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કીવી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નાશપતી | 500 | 1000 | 750 | 
|  | આલુચા | 500 | 1200 | 850 | 
|  | ખારેક | 200 | 1600 | 900 | 
|  | તોતાપુરી કેરી | 600 | 700 | 650 | 
|  | નીલમ કેરી | 300 | 700 | 500 |