rajkot market yard price

Rajkot Market Yard Bajar Bhav 

Date : 01-07-2023

અનાજ

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 510 1405 1465
ઘઉં લોકવન 80 415 466
ઘઉં ટુકડા 850 421 498
જુવાર સફેદ 125 950 1140
જુવાર પીળી 35 550 700
બાજરી 40 325 465
તુવેર 200 1375 1936
ચણા પીળા 325 870 975
ચણા સફેદ 200 2000 2747
અડદ 300 1325 1751
મગ 175 1350 1800
વાલ દેશી 15 2850 3211
ચોળી 25 1800 2351
વટાણા 60 585 984
કળથી 18 1350 1511
સીંગદાણા 150 1875 2125
મગફળી જાડી 150 1350 1541
મગફળી જીણી 275 1330 1464
તલી 1100 2750 3100
એરંડા 80 1050 1158
અજમો 60 2100 4301
સુવા 1 3301 3301
સોયાબીન 100 880 922
સીંગફાડા 1350 1300 1780
કાળા તલ 135 2570 3150
લસણ 300 1050 1620
ધાણા 350 1100 1340
ધાણી 160 1215 1527
વરીયાળી 12 3600 4900
જીરૂ 230 10000 11340
રાય 250 1050 1321
મેથી 150 1000 1450
ઇસબગુલ 6 3675 4350
અશેરીયો 1 1900 1900
કલોંજી 45 3250 3470
રાયડો 150 890 960
રજકાનું બી 55 3150 4375
ગુવારનું બી 60 1050 1076

 

શાકભાજી

શાકભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 330 680
લીંબુ 300 550
પપૈયા 220 380
બટેટા 150 325
ડુંગળી સુકી 115 300
ટમેટા 1000 1560
સુરણ 700 1200
કોથમરી 1500 2050
મુળા 350 650
રીંગણા 450 620
કોબીજ 150 300
ફલાવર 320 710
ભીંડો 400 700
ગુવાર 720 1020
ચોળાસીંગ 220 410
ટીંડોળા 350 650
દુધી 200 400
કારેલા 250 520
સરગવો 300 500
તુરીયા 800 1050
પરવર 580 920
કાકડી 250 580
ગાજર 300 600
વટાણા 1250 1500
ગલકા 280 550
બીટ 370 550
મેથી 1400 2000
ડુંગળી લીલી 300 620
આદુ 2500 3100
મરચા લીલા 700 1150
મગફળી લીલી 400 900
મકાઇ લીલી 180 320