Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		Gondal Market Yard Bajar Bhav 
Date : 30-06-2023
અનાજ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1411 | 1396 | 
|  | ઘઉં લોકવન | 426 | 544 | 468 | 
|  | ઘઉં ટુકડા | 428 | 606 | 470 | 
|  | મગફળી જીણી | 1201 | 1426 | 1361 | 
|  | મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | 
|  | સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2091 | 1951 | 
|  | સિંગ ફાડીયા | 876 | 1641 | 1441 | 
|  | એરંડા / એરંડી | 971 | 1141 | 1111 | 
|  | તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | જીરૂ | 7000 | 12126 | 10751 | 
|  | ક્લંજી | 1551 | 3431 | 3251 | 
|  | વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણા | 901 | 1501 | 1281 | 
|  | મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | 
|  | લસણ સુકું | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી લાલ | 86 | 301 | 201 | 
|  | નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | અડદ | 801 | 1671 | 1481 | 
|  | મઠ | 1100 | 1100 | 1100 | 
|  | તુવેર | 800 | 1911 | 1701 | 
|  | રાજગરો | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાયડો | 576 | 891 | 881 | 
|  | રાય | 951 | 951 | 951 | 
|  | મેથી | 0 | 0 | 0 | 
|  | સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાંગ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | સુરજમુખી | 341 | 671 | 591 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | મરચા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મગફળી જાડી | 951 | 1706 | 1381 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સફેદ ચણા | 1401 | 2541 | 2356 | 
|  | મગફળી નવી | 1171 | 1516 | 1371 | 
|  | મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ – તલી | 2351 | 3151 | 3041 | 
|  | ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણી | 1001 | 1826 | 1311 | 
|  | મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બાજરો | 0 | 0 | 0 | 
|  | જુવાર | 600 | 1021 | 800 | 
|  | મકાઇ | 411 | 501 | 441 | 
|  | મગ | 1001 | 1701 | 1601 | 
|  | ચણા | 851 | 981 | 956 | 
|  | વાલ | 1601 | 3001 | 2701 | 
|  | વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચોળા / ચોળી | 551 | 626 | 626 | 
|  | સોયાબીન | 891 | 946 | 941 | 
|  | રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અજમાં | 3101 | 3101 | 3101 | 
|  | અરીઠા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કળથી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગોગળી | 500 | 1331 | 1021 | 
|  | વટાણા | 0 | 0 | 0 | 
 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | ટમેટા | 1000 | 2000 | 1500 | 
|  | મરચા | 400 | 1400 | 900 | 
|  | ગુવાર | 500 | 800 | 650 | 
|  | કોબી | 100 | 300 | 200 | 
|  | દુધી | 200 | 300 | 250 | 
|  | ફલાવર | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાકડી | 300 | 500 | 400 | 
|  | રીંગણા | 300 | 800 | 550 | 
|  | ભીંડો | 200 | 600 | 400 | 
|  | ગલકા | 300 | 500 | 400 | 
|  | ચીભડા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગાજર | 400 | 1000 | 70031 | 
|  | ટિંડોરા | 300 | 600 | 450 | 
|  | તુવેર | 0 | 0 | 0 | 
|  | વાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | વટાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | શક્કરીયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બટેટા | 240 | 280 | 260 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | અંબાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | લીમડો પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | શેરડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | આંબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પચકારુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચૂ્રણ | 800 | 1200 | 1000 | 
|  | kantola | 0 | 0 | 0 | 
|  | alavipan | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | parvar | 800 | 1000 | 900 | 
|  | ગુંદા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ઘીસોડા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | લીંબુ | 400 | 1000 | 700 | 
|  | મેથી પુરા | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 | 
|  | ચોરા | 400 | 800 | 600 | 
|  | કારેલા | 400 | 1000 | 700 | 
|  | વાલોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | 
|  | આદુ | 3200 | 3600 | 3400 | 
|  | મકાઈ ડોડા | 0 | 0 | 0 | 
|  | લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પાલક પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | જામફળ | 200 | 600 | 400 | 
|  | દાડમ | 300 | 1000 | 650 | 
|  | સફરજન | 2000 | 3000 | 2500 | 
|  | ચીકુ | 200 | 500 | 350 | 
|  | પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | 
|  | સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેળા | 400 | 560 | 480 | 
|  | સંતરા | 1200 | 1600 | 1400 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | માલટા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ક્મલમ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુલાબ | 0 | 0 | 0 | 
|  | બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | દશેરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અનાનસ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | chaina angur | 0 | 0 | 0 | 
|  | keri | 0 | 0 | 0 | 
|  | આબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | પીચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લગડો કેરી | 300 | 600 | 450 | 
|  | લિચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મોસંબી | 800 | 1400 | 1100 | 
|  | ચેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કીવી | 4000 | 5000 | 4500 | 
|  | કેસર કેરી | 200 | 1000 | 600 | 
|  | નાશપતી | 600 | 1000 | 800 | 
|  | આલુચા | 1600 | 2100 | 1850 | 
|  | ખારેક | 200 | 1800 | 1000 | 
|  | તોતાપુરી કેરી | 400 | 600 | 500 | 
|  | નીલમ કેરી | 500 | 600 | 550 |