Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 30-06-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1445 | 
| ઘઉં લોકવન | 414 | 462 | 
| ઘઉં ટુકડા | 421 | 517 | 
| જુવાર સફેદ | 950 | 1160 | 
| જુવાર પીળી | 500 | 600 | 
| બાજરી | 325 | 475 | 
| તુવેર | 1500 | 1900 | 
| ચણા પીળા | 860 | 980 | 
| ચણા સફેદ | 2000 | 2725 | 
| અડદ | 1400 | 1771 | 
| મગ | 1400 | 1831 | 
| વાલ દેશી | 2940 | 3180 | 
| ચોળી | 1100 | 2556 | 
| વટાણા | 400 | 760 | 
| કળથી | 1260 | 1680 | 
| સીંગદાણા | 1900 | 2110 | 
| મગફળી જાડી | 1328 | 1461 | 
| મગફળી જીણી | 1280 | 1612 | 
| તલી | 2750 | 3130 | 
| સુરજમુખી | 389 | 651 | 
| એરંડા | 1070 | 1146 | 
| અજમો | 2005 | 4000 | 
| સુવા | 2561 | 3505 | 
| સોયાબીન | 851 | 933 | 
| સીંગફાડા | 1325 | 1790 | 
| કાળા તલ | 2550 | 3200 | 
| લસણ | 1000 | 1760 | 
| ધાણા | 1090 | 1320 | 
| ધાણી | 1200 | 1560 | 
| વરીયાળી | 3600 | 4250 | 
| જીરૂ | 10200 | 11311 | 
| રાય | 1100 | 1400 | 
| મેથી | 1001 | 1560 | 
| ઇસબગુલ | 3015 | 4000 | 
| કલોંજી | 3350 | 3500 | 
| રાયડો | 880 | 960 | 
| રજકાનું બી | 3650 | 4900 | 
| ગુવારનું બી | 1050 | 1080 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 300 | 700 | 
| લીંબુ | 320 | 580 | 
| પપૈયા | 250 | 400 | 
| બટેટા | 170 | 320 | 
| ડુંગળી સુકી | 110 | 290 | 
| ટમેટા | 800 | 1400 | 
| સુરણ | 750 | 1210 | 
| કોથમરી | 1600 | 2200 | 
| મુળા | 380 | 660 | 
| રીંગણા | 460 | 680 | 
| કોબીજ | 140 | 320 | 
| ફલાવર | 300 | 700 | 
| ભીંડો | 400 | 730 | 
| ગુવાર | 700 | 1000 | 
| ચોળાસીંગ | 200 | 400 | 
| ટીંડોળા | 400 | 660 | 
| દુધી | 220 | 430 | 
| કારેલા | 280 | 500 | 
| સરગવો | 350 | 550 | 
| તુરીયા | 850 | 1100 | 
| પરવર | 600 | 900 | 
| કાકડી | 300 | 600 | 
| ગાજર | 330 | 630 | 
| વટાણા | 1300 | 1550 | 
| ગલકા | 300 | 600 | 
| બીટ | 400 | 620 | 
| મેથી | 1500 | 2050 | 
| ડુંગળી લીલી | 350 | 600 | 
| આદુ | 2550 | 3020 | 
| મરચા લીલા | 800 | 1200 | 
| મગફળી લીલી | 450 | 900 | 
| મકાઇ લીલી | 200 | 350 | 



 
	 
    