રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ
તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૩ – અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1440 | 
| ઘઉં લોકવન | 419 | 465 | 
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 560 | 
| જુવાર સફેદ | 950 | 1150 | 
| જુવાર પીળી | 450 | 650 | 
| બાજરી | 300 | 445 | 
| તુવેર | 1528 | 1934 | 
| ચણા પીળા | 890 | 965 | 
| ચણા સફેદ | 1500 | 2650 | 
| અડદ | 1400 | 1726 | 
| મગ | 1250 | 1825 | 
| વાલ દેશી | 2875 | 3225 | 
| વાલ પાપડી | 3050 | 3300 | 
| ચોળી | 1978 | 2390 | 
| વટાણા | 600 | 990 | 
| કળથી | 1275 | 1645 | 
| સીંગદાણા | 1850 | 2115 | 
| મગફળી જાડી | 1322 | 1590 | 
| મગફળી જીણી | 1290 | 1457 | 
| તલી | 2750 | 3135 | 
| સુરજમુખી | 550 | 650 | 
| એરંડા | 1051 | 1141 | 
| અજમો | 2800 | 3450 | 
| સુવા | 3200 | 3611 | 
| સોયાબીન | 875 | 946 | 
| સીંગફાડા | 1350 | 1820 | 
| કાળા તલ | 2550 | 3190 | 
| લસણ | 900 | 1550 | 
| ધાણા | 1080 | 1300 | 
| ધાણી | 1200 | 1481 | 
| વરીયાળી | 3700 | 4250 | 
| જીરૂ | 10100 | 11301 | 
| રાય | 1100 | 1350 | 
| મેથી | 1000 | 1540 | 
| ઇસબગુલ | 3800 | 4500 | 
| કલોંજી | 3350 | 3525 | 
| રાયડો | 880 | 960 | 
| રજકાનું બી | 3400 | 4400 | 
| ગુવારનું બી | 1000 | 1045 | 
તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૩ – શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 350 | 650 | 
| લીંબુ | 200 | 450 | 
| પપૈયા | 210 | 360 | 
| બટેટા | 150 | 325 | 
| ડુંગળી સુકી | 100 | 280 | 
| ટમેટા | 1000 | 1550 | 
| સુરણ | 750 | 1220 | 
| કોથમરી | 1850 | 2020 | 
| મુળા | 350 | 680 | 
| રીંગણા | 420 | 700 | 
| કોબીજ | 180 | 300 | 
| ફલાવર | 280 | 520 | 
| ભીંડો | 450 | 750 | 
| ગુવાર | 550 | 950 | 
| ચોળાસીંગ | 250 | 450 | 
| ટીંડોળા | 330 | 680 | 
| દુધી | 200 | 400 | 
| કારેલા | 320 | 580 | 
| સરગવો | 300 | 530 | 
| તુરીયા | 820 | 1050 | 
| પરવર | 550 | 850 | 
| કાકડી | 250 | 450 | 
| ગાજર | 320 | 610 | 
| વટાણા | 1220 | 1450 | 
| ગલકા | 350 | 650 | 
| બીટ | 280 | 430 | 
| મેથી | 1600 | 2000 | 
| ડુંગળી લીલી | 400 | 750 | 
| આદુ | 2700 | 3220 | 
| મરચા લીલા | 700 | 1020 | 
| મગફળી લીલી | 500 | 1050 | 
| મકાઇ લીલી | 120 | 280 | 



 
	 
    