Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ 
તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ / જણસી
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1406 | 1401 | 
|  | ઘઉં લોકવન | 426 | 542 | 464 | 
|  | ઘઉં ટુકડા | 428 | 564 | 470 | 
|  | મગફળી જીણી | 1211 | 1456 | 1381 | 
|  | મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | 
|  | સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2001 | 1931 | 
|  | સિંગ ફાડીયા | 826 | 1741 | 1551 | 
|  | એરંડા / એરંડી | 961 | 1136 | 1106 | 
|  | તલ કાળા | 2500 | 3376 | 3201 | 
|  | તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | જીરૂ | 8000 | 11276 | 10351 | 
|  | ક્લંજી | 1976 | 3491 | 3301 | 
|  | વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણા | 951 | 1501 | 1281 | 
|  | મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | 
|  | લસણ સુકું | 881 | 1861 | 1311 | 
|  | ડુંગળી લાલ | 81 | 266 | 181 | 
|  | નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | અડદ | 700 | 1691 | 1551 | 
|  | મઠ | 0 | 0 | 0 | 
|  | તુવેર | 800 | 1881 | 1726 | 
|  | રાજગરો | 1331 | 1331 | 1331 | 
|  | રાયડો | 921 | 931 | 921 | 
|  | રાય | 1076 | 1131 | 1100 | 
|  | મેથી | 951 | 1481 | 1251 | 
|  | સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાંગ | 911 | 911 | 911 | 
|  | કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | સુરજમુખી | 351 | 726 | 671 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | મરચા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મગફળી જાડી | 961 | 1551 | 1371 | 
|  | નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | 
|  | નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સફેદ ચણા | 1401 | 2626 | 2341 | 
|  | મગફળી નવી | 1200 | 1496 | 1350 | 
|  | મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | 
|  | તલ – તલી | 2300 | 3151 | 3051 | 
|  | ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ધાણી | 1051 | 1651 | 1311 | 
|  | મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બાજરો | 261 | 426 | 411 | 
|  | જુવાર | 451 | 1131 | 951 | 
|  | મકાઇ | 391 | 471 | 431 | 
|  | મગ | 901 | 1811 | 1691 | 
|  | ચણા | 821 | 981 | 961 | 
|  | વાલ | 2051 | 3301 | 3051 | 
|  | વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચોળા / ચોળી | 651 | 2101 | 2026 | 
|  | સોયાબીન | 851 | 961 | 951 | 
|  | રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અજમાં | 0 | 0 | 0 | 
|  | અરીઠા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કળથી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગોગળી | 800 | 1150 | 1100 | 
|  | વટાણા | 0 | 0 | 0 | 
તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ / શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | ટમેટા | 1000 | 1600 | 1300 | 
|  | મરચા | 400 | 1200 | 800 | 
|  | ગુવાર | 500 | 1000 | 750 | 
|  | કોબી | 200 | 300 | 250 | 
|  | દુધી | 200 | 400 | 300 | 
|  | ફલાવર | 400 | 1000 | 700 | 
|  | કાકડી | 200 | 600 | 400 | 
|  | રીંગણા | 200 | 700 | 450 | 
|  | ભીંડો | 400 | 900 | 650 | 
|  | ગલકા | 300 | 600 | 450 | 
|  | ચીભડા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ગાજર | 400 | 600 | 500 | 
|  | ટિંડોરા | 400 | 600 | 500 | 
|  | તુવેર | 0 | 0 | 0 | 
|  | વાલ | 0 | 0 | 0 | 
|  | વટાણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | શક્કરીયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેરી કાચી | 400 | 800 | 600 | 
|  | બટેટા | 220 | 260 | 240 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | 
|  | અંબાળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | 
|  | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | લીમડો પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | કોથમીર પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | શેરડી | 0 | 0 | 0 | 
|  | આંબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા કેળા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પચકારુ | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ચૂ્રણ | 0 | 0 | 0 | 
|  | kantola | 0 | 0 | 0 | 
|  | alavipan | 10 | 15 | 12.5 | 
|  | parvar | 400 | 1000 | 700 | 
|  | ગુંદા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ઘીસોડા | 600 | 1400 | 1000 | 
|  | લીંબુ | 400 | 800 | 600 | 
|  | મેથી પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 | 
|  | ચોરા | 400 | 800 | 600 | 
|  | કારેલા | 400 | 800 | 600 | 
|  | વાલોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | 
|  | આદુ | 3000 | 3600 | 3300 | 
|  | મકાઈ ડોડા | 300 | 360 | 330 | 
|  | લસણ પુરા | 0 | 0 | 0 | 
|  | પાલક પુરા | 8 | 10 | 9 | 
 
 
તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ / ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | જામફળ | 0 | 0 | 0 | 
|  | દાડમ | 200 | 800 | 500 | 
|  | સફરજન | 2000 | 3000 | 2500 | 
|  | ચીકુ | 200 | 600 | 400 | 
|  | પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | 
|  | સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેળા | 350 | 540 | 445 | 
|  | સંતરા | 1200 | 1600 | 1400 | 
|  | તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | માલટા | 0 | 0 | 0 | 
|  | ક્મલમ | 1600 | 2400 | 2000 | 
|  | ગુલાબ | 0 | 0 | 0 | 
|  | બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | દશેરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | અનાનસ | 0 | 0 | 0 | 
|  | સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | chaina angur | 0 | 0 | 0 | 
|  | keri | 0 | 0 | 0 | 
|  | આબલી | 0 | 0 | 0 | 
|  | પીચ | 0 | 0 | 0 | 
|  | રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | 
|  | લગડો કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | લિચી | 0 | 0 | 0 | 
|  | મોસંબી | 800 | 1400 | 1100 | 
|  | ચેરી | 1800 | 2200 | 2000 | 
|  | લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | ટેટી | 0 | 0 | 0 | 
|  | બોર | 0 | 0 | 0 | 
|  | દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 | 
|  | કીવી | 0 | 0 | 0 | 
|  | કેસર કેરી | 200 | 800 | 500 | 
|  | નાશપતી | 0 | 0 | 0 | 
|  | આલુચા | 1000 | 2200 | 1600 | 
|  | ખારેક | 200 | 1600 | 900 | 
|  | તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | 
|  | નીલમ કેરી | 0 | 0 | 0 |