apmc gondal : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડ ના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/


તારીખ : 16-03-2024
જણસી – market yard apmc gondal
શાકભાજી – market yard gondal
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ટમેટા | 200 | 400 | 300 |
| 2 | મરચા | 400 | 1100 | 750 |
| 3 | ગુવાર | 1000 | 1600 | 1300 |
| 4 | કોબી | 200 | 280 | 240 |
| 5 | દુધી | 200 | 420 | 310 |
| 6 | ફલાવર | 200 | 400 | 300 |
| 7 | કાકડી | 400 | 600 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 300 | 700 | 500 |
| 9 | ભીંડો | 800 | 1000 | 900 |
| 10 | ગલકા | 500 | 700 | 600 |
| 11 | ગાજર | 200 | 400 | 300 |
| 12 | ટિંડોરા | 600 | 800 | 700 |
| 13 | વાલ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 14 | વટાણા | 800 | 1200 | 1000 |
| 15 | શક્કરીયા | 360 | 420 | 390 |
| 16 | કેરી કાચી | 1800 | 2400 | 2100 |
| 17 | બટેટા | 250 | 300 | 275 |
| 18 | ડુંગળી પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 19 | તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 21 | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 23 | કાચા કેળા | 500 | 800 | 650 |
| 24 | ઘીસોડા | 600 | 1000 | 800 |
| 25 | લીંબુ | 2000 | 3000 | 2500 |
| 26 | મેથી પુરા | 5 | 7 | 6 |
| 27 | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 28 | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 29 | ચોરા | 900 | 1200 | 1050 |
| 30 | કારેલા | 700 | 1000 | 850 |
| 31 | વાલોર | 600 | 800 | 700 |
| 32 | આદુ | 2000 | 2400 | 2200 |
| 33 | મકાઈ ડોડા | 300 | 400 | 350 |
| 34 | લસણ પુરા | 30 | 40 | 35 |
| 35 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
ફળ – market yard apmc gondal
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | જામફળ | 300 | 700 | 500 |
| 2 | દાડમ | 400 | 800 | 600 |
| 3 | સફરજન | 2000 | 3000 | 2500 |
| 4 | ચીકુ | 400 | 600 | 500 |
| 5 | કેળા | 400 | 600 | 500 |
| 6 | સંતરા | 400 | 800 | 600 |
| 7 | તરબૂચ | 200 | 300 | 250 |
| 8 | માલટા | 300 | 600 | 450 |
| 9 | હાફુસ કેરી | 2500 | 5500 | 4000 |
| 10 | ટેટી | 300 | 400 | 350 |
| 11 | દ્રાક્ષ | 800 | 1200 | 1000 |
| 12 | કેસર કેરી | 3000 | 6000 | 4500 |
Also Read :-
pashupalan : દુધાળ પશુ માટે સમતોલ આહાર શા માટે જરૂરી છે ? સમતોલ આહાર કેવો હોવો જોઈએ ? latest 2024
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024

