apmc gondal : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડ ના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/


તારીખ : 15-03-2024 (apmc gondal)
જણસી – market yard apmc gondal
શાકભાજી – market yard apmc gondal
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ટમેટા | 300 | 440 | 370 |
| 2 | મરચા | 500 | 1000 | 750 |
| 3 | ગુવાર | 1000 | 1400 | 1200 |
| 4 | કોબી | 200 | 300 | 250 |
| 5 | દુધી | 200 | 400 | 300 |
| 6 | ફલાવર | 200 | 300 | 250 |
| 7 | કાકડી | 300 | 600 | 450 |
| 8 | રીંગણા | 300 | 600 | 450 |
| 9 | ભીંડો | 400 | 900 | 650 |
| 10 | ગલકા | 400 | 700 | 550 |
| 11 | ગાજર | 200 | 300 | 250 |
| 12 | ટિંડોરા | 300 | 700 | 500 |
| 13 | વાલ | 800 | 1100 | 950 |
| 14 | વટાણા | 900 | 1100 | 1000 |
| 15 | શક્કરીયા | 200 | 400 | 300 |
| 16 | કેરી કાચી | 1800 | 3000 | 2400 |
| 17 | બટેટા | 270 | 320 | 295 |
| 18 | ડુંગળી પુરા | 10 | 12 | 11 |
| 19 | કોથમીર પુરા | 10 | 12 | 11 |
| 20 | મૂળા પુરા | 5 | 7 | 6 |
| 21 | ફોદીનો પુરા | 5 | 7 | 6 |
| 22 | કાચા કેળા | 600 | 800 | 700 |
| 23 | ચૂ્રણ | 1000 | 1300 | 1150 |
| 24 | ઘીસોડા | 500 | 1000 | 750 |
| 25 | લીંબુ | 1800 | 2800 | 2300 |
| 26 | મેથી પુરા | 3 | 5 | 4 |
| 27 | બીટ પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 28 | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 29 | ચોરા | 800 | 1200 | 1000 |
| 30 | કારેલા | 500 | 1100 | 800 |
| 31 | વાલોર | 400 | 800 | 600 |
| 32 | કાચા પોપૈયા | 250 | 350 | 300 |
| 33 | આદુ | 1800 | 2400 | 2100 |
| 34 | ફણશી | 800 | 1000 | 900 |
| 35 | મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 |
| 36 | લસણ પુરા | 20 | 30 | 25 |
| 37 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
ફળ – market yard apmc gondal
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | જામફળ | 300 | 800 | 550 |
| 2 | દાડમ | 300 | 800 | 550 |
| 3 | સફરજન | 1400 | 2400 | 1900 |
| 4 | ચીકુ | 500 | 600 | 550 |
| 5 | કેળા | 500 | 700 | 600 |
| 6 | સંતરા | 400 | 600 | 500 |
| 7 | તરબૂચ | 140 | 300 | 220 |
| 8 | માલટા | 250 | 560 | 405 |
| 9 | ક્મલમ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 10 | ગુલાબ | 2000 | 2400 | 2200 |
| 11 | હાફુસ કેરી | 3000 | 6200 | 4600 |
| 12 | GOLA KERI | 1400 | 1800 | 1600 |
| 13 | ટેટી | 200 | 500 | 350 |
| 14 | બોર | 300 | 400 | 350 |
| 15 | દ્રાક્ષ | 900 | 1400 | 1150 |
| 16 | કેસર કેરી | 1600 | 4800 | 3200 |
Also Read :-
pashupalan : દુધાળ પશુ માટે સમતોલ આહાર શા માટે જરૂરી છે ? સમતોલ આહાર કેવો હોવો જોઈએ ? latest 2024
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024

