apmc rajkot : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/
Table of Contents


રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
Rajkot Market Yard Rate
| તારીખ: 12-3-2024 | ||
| 20kg (apmc rajkot) | ||
| વેબસાઈટ : https://khedutmitro.com/ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1500 | 1650 |
| ઘઉં લોકવન | 476 | 532 |
| ઘઉં ટુકડા | 505 | 590 |
| જુવાર સફેદ | 860 | 915 |
| બાજરી | 380 | 415 |
| તુવેર | 1650 | 2040 |
| ચણા પીળા | 1000 | 1126 |
| ચણા સફેદ | 1472 | 2205 |
| અડદ | 1400 | 1818 |
| મગ | 1480 | 1880 |
| વાલ દેશી | 800 | 1550 |
| વાલ પાપડી | 1300 | 1917 |
| ચોળી | 2511 | 2713 |
| વટાણા | 950 | 1501 |
| સીંગદાણા | 1625 | 1770 |
| મગફળી જાડી | 1065 | 1310 |
| મગફળી જીણી | 1030 | 1240 |
| તલી | 2350 | 2760 |
| સુરજમુખી | 900 | 900 |
| એરંડા | 1105 | 1150 |
| અજમો | 2601 | 3250 |
| સોયાબીન | 846 | 877 |
| સીંગફાડા | 1175 | 1590 |
| કાળા તલ | 2860 | 3055 |
| લસણ | 1550 | 2301 |
| ધાણા | 1400 | 1875 |
| મરચા સુકા | 1450 | 3550 |
| ધાણી | 1525 | 2400 |
| વરીયાળી | 1600 | 1600 |
| જીરૂ | 4,600 | 5,220 |
| રાય | 1120 | 1,350 |
| મેથી | 1050 | 1447 |
| ઇસબગુલ | 2900 | 3300 |
| અશેરીયો | 1275 | 1370 |
| કલોંજી | 3400 | 3700 |
| રાયડો | 870 | 925 |
| રાજમા | – | – |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
Rajkot Vegetable Market Yard Price (APMC RAJKOT)
| તારીખ: 12-3-2024 | ||
| 20kg (apmc rajkot) | ||
| વેબસાઈટ : https://khedutmitro.com/ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કેરી કાચી | 900 | 1300 |
| લીંબુ | 200 | 360 |
| તરબુચ | 220 | 360 |
| બટેટા | 170 | 310 |
| ડુંગળી સુકી | 130 | 331 |
| ટમેટા | 200 | 400 |
| સુરણ | 1100 | 1300 |
| કોથમરી | 200 | 300 |
| શક્કરિયા | 230 | 450 |
| મુળા | 200 | 400 |
| રીંગણા | 150 | 370 |
| કોબીજ | 160 | 300 |
| ફલાવર | 200 | 500 |
| ભીંડો | 600 | 1000 |
| ગુવાર | 1200 | 1700 |
| ચોળાસીંગ | 400 | 700 |
| વાલોળ | 300 | 600 |
| ટીંડોળા | 600 | 1100 |
| દુધી | 220 | 380 |
| કારેલા | 400 | 650 |
| સરગવો | 300 | 600 |
| તુરીયા | 700 | 1000 |
| પરવર | 800 | 1300 |
| કાકડી | 330 | 650 |
| ગાજર | 150 | 300 |
| વટાણા | 550 | 1000 |
| તુવેરસીંગ | 450 | 730 |
| ગલકા | 550 | 850 |
| બીટ | 180 | 280 |
| મેથી | 120 | 330 |
| વાલ | 650 | 950 |
| ડુંગળી લીલી | 100 | 260 |
| આદુ | 1800 | 2100 |
| ચણા લીલા | 180 | 320 |
| મરચા લીલા | 430 | 750 |
| હળદર લીલી | 500 | 1000 |
| લસણ લીલું | 1500 | 1950 |
| મકાઇ લીલી | 200 | 360 |
| ગુંદા | – | – |
Also Read :-
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024

