apmc rajkot : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/


રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
APMC Rajkot Market Yard Rate
| તારીખ: 11-3-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : https://khedutmitro.com/ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1500 | 1645 |
| ઘઉં લોકવન | 476 | 536 |
| ઘઉં ટુકડા | 503 | 578 |
| જુવાર સફેદ | 840 | 915 |
| જુવાર પીળી | 480 | 540 |
| બાજરી | 380 | 415 |
| તુવેર | 1651 | 2045 |
| ચણા પીળા | 1000 | 1132 |
| ચણા સફેદ | 1600 | 2222 |
| અડદ | 1400 | 1850 |
| મગ | 1500 | 2015 |
| વાલ દેશી | 800 | 1580 |
| વટાણા | 900 | 1250 |
| સીંગદાણા | 1610 | 1725 |
| મગફળી જાડી | 1070 | 1292 |
| મગફળી જીણી | 1045 | 1237 |
| તલી | 2300 | 2820 |
| સુરજમુખી | 540 | 540 |
| એરંડા | 1100 | 1149 |
| અજમો | 2150 | 2150 |
| સોયાબીન | 845 | 870 |
| સીંગફાડા | 1160 | 1585 |
| કાળા તલ | 2600 | 3030 |
| લસણ | 1500 | 2580 |
| ધાણા | 1411 | 1880 |
| મરચા સુકા | 1400 | 3500 |
| ધાણી | 1550 | 2350 |
| વરીયાળી | 1721 | 1941 |
| જીરૂ | 4,600 | 5,200 |
| રાય | 1120 | 1,340 |
| મેથી | 1050 | 1450 |
| ઇસબગુલ | 2426 | 2426 |
| અશેરીયો | 1000 | 1191 |
| કલોંજી | 3300 | 3721 |
| રાયડો | 880 | 935 |
| રાજમા | – | – |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
Rajkot Vegetable Market Yard Price
| તારીખ: 11-3-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : https://khedutmitro.com/ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કેરી કાચી | 1000 | 1400 |
| લીંબુ | 2000 | 2600 |
| તરબુચ | 200 | 350 |
| બટેટા | 190 | 331 |
| ડુંગળી સુકી | 140 | 305 |
| ટમેટા | 200 | 500 |
| સુરણ | 1000 | 1250 |
| કોથમરી | 200 | 400 |
| શક્કરિયા | 200 | 430 |
| મુળા | 220 | 450 |
| રીંગણા | 200 | 500 |
| કોબીજ | 230 | 320 |
| ફલાવર | 350 | 630 |
| ભીંડો | 800 | 1100 |
| ગુવાર | 1500 | 2000 |
| ચોળાસીંગ | 700 | 1100 |
| વાલોળ | 500 | 800 |
| ટીંડોળા | 700 | 1200 |
| દુધી | 200 | 360 |
| કારેલા | 300 | 600 |
| સરગવો | 450 | 700 |
| તુરીયા | 800 | 1200 |
| પરવર | 900 | 1400 |
| કાકડી | 300 | 600 |
| ગાજર | 160 | 330 |
| વટાણા | 500 | 1100 |
| તુવેરસીંગ | 400 | 700 |
| ગલકા | 500 | 800 |
| બીટ | 150 | 260 |
| મેથી | 160 | 300 |
| વાલ | 600 | 900 |
| ડુંગળી લીલી | 120 | 250 |
| આદુ | 1900 | 2200 |
| ચણા લીલા | 150 | 300 |
| મરચા લીલા | 400 | 700 |
| હળદર લીલી | 650 | 1050 |
| લસણ લીલું | 1600 | 2000 |
| મકાઇ લીલી | 200 | 400 |
| ગુંદા | – | – |
Also Read :-
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024

