આજના બજાર ભાવ । ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ | apmc gondal Marketing Yard | aaj na bajar bhav | Gondal Mandi Bhav
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|
| 1 | કપાસ બી. ટી. | 1101 | 1581 | 1481 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 621 | 521 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 460 | 766 | 531 |
| 4 | મગફળી જીણી | 801 | 1266 | 1206 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 981 | 1661 | 1421 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 751 | 1151 | 1136 |
| 7 | જીરૂ | 3500 | 5576 | 4976 |
| 8 | ક્લંજી | 2601 | 3601 | 3491 |
| 9 | ધાણા | 976 | 1551 | 1451 |
| 10 | લસણ સુકું | 901 | 2791 | 1801 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 96 | 391 | 286 |
| 12 | અડદ | 801 | 1781 | 1551 |
| 13 | તુવેર | 1011 | 2111 | 1991 |
| 14 | રાયડો | 721 | 901 | 851 |
| 15 | રાય | 1131 | 1321 | 1211 |
| 16 | મેથી | 801 | 1401 | 1161 |
| 17 | કાંગ | 1141 | 1191 | 1151 |
| 18 | મરચા | 951 | 3601 | 2301 |
| 19 | મગફળી જાડી | 751 | 1341 | 1226 |
| 20 | નવા ધાણા | 1001 | 2301 | 1626 |
| 21 | નવી ધાણી | 1101 | 4001 | 2151 |
| 22 | સફેદ ચણા | 1121 | 2451 | 1411 |
| 23 | ધાણી | 1051 | 1541 | 1441 |
| 24 | ડુંગળી સફેદ | 188 | 228 | 216 |
| 25 | બાજરો | 361 | 441 | 371 |
| 26 | જુવાર | 781 | 891 | 801 |
| 27 | મકાઇ | 491 | 521 | 491 |
| 28 | મગ | 1376 | 1376 | 1376 |
| 29 | ચણા | 900 | 1161 | 1121 |
| 30 | વાલ | 481 | 1391 | 1261 |
| 31 | ચોળા / ચોળી | 676 | 676 | 676 |
| 32 | સોયાબીન | 780 | 871 | 861 |
| 33 | ગોગળી | 900 | 1131 | 1100 |
| 34 | વટાણા | 731 | 1251 | 1191 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|
| 1 | ટમેટા | 300 | 460 | 380 |
| 2 | મરચા | 800 | 1200 | 1000 |
| 3 | ગુવાર | 1000 | 1600 | 1300 |
| 4 | કોબી | 200 | 300 | 250 |
| 5 | દુધી | 200 | 400 | 300 |
| 6 | ફલાવર | 300 | 400 | 350 |
| 7 | કાકડી | 400 | 700 | 550 |
| 8 | રીંગણા | 300 | 600 | 450 |
| 9 | ભીંડો | 600 | 800 | 700 |
| 10 | ગલકા | 400 | 800 | 600 |
| 11 | ગાજર | 200 | 300 | 250 |
| 12 | તુવેર | 600 | 800 | 700 |
| 13 | વાલ | 800 | 1000 | 900 |
| 14 | વટાણા | 800 | 1200 | 1000 |
| 15 | શક્કરીયા | 400 | 600 | 500 |
| 16 | કેરી કાચી | 1800 | 3000 | 2400 |
| 17 | બટેટા | 270 | 300 | 285 |
| 18 | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 19 | તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 10 | 12 | 11 |
| 21 | મૂળા પુરા | 8 | 10 | 9 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 23 | કાચા કેળા | 500 | 600 | 550 |
| 24 | nariyel | 500 | 600 | 550 |
| 25 | ઘીસોડા | 800 | 1000 | 900 |
| 26 | લીંબુ | 1600 | 2400 | 2000 |
| 27 | મેથી પુરા | 5 | 7 | 6 |
| 28 | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 29 | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 |
| 30 | ચોરા | 600 | 1200 | 900 |
| 31 | કારેલા | 800 | 1100 | 950 |
| 32 | વાલોર | 400 | 800 | 600 |
| 33 | આદુ | 1800 | 2200 | 2000 |
| 34 | લસણ પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 35 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
Apmc Gondal
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|
| 1 | જામફળ | 300 | 600 | 450 |
| 2 | દાડમ | 500 | 1000 | 750 |
| 3 | સફરજન | 1400 | 2400 | 1900 |
| 4 | ચીકુ | 400 | 600 | 500 |
| 5 | કેળા | 400 | 600 | 500 |
| 6 | સંતરા | 400 | 600 | 500 |
| 7 | તરબૂચ | 150 | 300 | 225 |
| 8 | માલટા | 300 | 600 | 450 |
| 9 | ક્મલમ | 1000 | 2200 | 1600 |
| 10 | હાફુસ કેરી | 6000 | 8000 | 7000 |
| 11 | મોસંબી | 400 | 600 | 500 |
| 12 | ટેટી | 200 | 500 | 350 |
| 13 | બોર | 300 | 600 | 450 |
| 14 | દ્રાક્ષ | 700 | 1200 | 950 |
| 15 | કીવી | 4000 | 5200 | 4600 |
Read More :-
khedut : 10 एग्रीकल्चर बिज़नेस आइडियाज इन हिंदी 2024 के लिए