રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | APMC Rajkot Market Yard | aaj na bajar bhav | Rajkot Mandi Bhav
Table of Contents


રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
APMC Rajkot Market Yard Rate
| તારીખ: 29-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1645 |
| ઘઉં લોકવન | 476 | 530 |
| ઘઉં ટુકડા | 496 | 575 |
| જુવાર સફેદ | 780 | 845 |
| બાજરી | 400 | 421 |
| તુવેર | 1650 | 2010 |
| ચણા પીળા | 1070 | 1140 |
| ચણા સફેદ | 1500 | 2350 |
| અડદ | 1650 | 1802 |
| મગ | 1432 | 1728 |
| વાલ દેશી | 900 | 1750 |
| ચોળી | 3200 | 3200 |
| મઠ | 981 | 1175 |
| વટાણા | 900 | 1380 |
| સીંગદાણા | 1630 | 1720 |
| મગફળી જાડી | 1111 | 1305 |
| મગફળી જીણી | 1100 | 1274 |
| તલી | 2450 | 2780 |
| એરંડા | 1050 | 1138 |
| સુવા | 1750 | 1750 |
| સોયાબીન | 852 | 869 |
| સીંગફાડા | 1180 | 1605 |
| કાળા તલ | 2885 | 3046 |
| લસણ | 1120 | 2350 |
| ધાણા | 1100 | 1892 |
| મરચા સુકા | 1450 | 3500 |
| ધાણી | 1600 | 2260 |
| વરીયાળી | 1430 | 2150 |
| જીરૂ | 4,000 | 4,950 |
| રાય | 1100 | 1,295 |
| મેથી | 1125 | 1510 |
| અશેરીયો | 1931 | 2041 |
| રાયડો | 860 | 940 |
| રાજમા | – | – |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
Rajkot Vegetable Market Yard Price
| તારીખ: 29-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કેરી કાચી | 1100 | 1800 |
| લીંબુ | 2000 | 2850 |
| તરબુચ | 220 | 460 |
| બટેટા | 170 | 300 |
| ડુંગળી સુકી | 145 | 345 |
| ટમેટા | 200 | 400 |
| સુરણ | 1100 | 1300 |
| કોથમરી | 160 | 270 |
| શક્કરિયા | 300 | 500 |
| મુળા | 200 | 350 |
| રીંગણા | 300 | 500 |
| કોબીજ | 200 | 300 |
| ફલાવર | 450 | 600 |
| ભીંડો | 600 | 1000 |
| ગુવાર | 800 | 1200 |
| ચોળાસીંગ | 600 | 1400 |
| વાલોળ | 500 | 800 |
| ટીંડોળા | 600 | 1100 |
| દુધી | 300 | 500 |
| કારેલા | 400 | 700 |
| સરગવો | 450 | 750 |
| તુરીયા | 600 | 900 |
| પરવર | 1000 | 1500 |
| કાકડી | 400 | 800 |
| ગાજર | 3200 | 3600 |
| વટાણા | 500 | 800 |
| તુવેરસીંગ | 400 | 700 |
| ગલકા | 450 | 800 |
| બીટ | 250 | 350 |
| મેથી | 160 | 320 |
| વાલ | 500 | 800 |
| ડુંગળી લીલી | 200 | 370 |
| આદુ | 1400 | 1850 |
| ચણા લીલા | 160 | 350 |
| મરચા લીલા | 400 | 700 |
| હળદર લીલી | 400 | 800 |
| લસણ લીલું | 1400 | 2400 |
| મકાઇ લીલી | 160 | 350 |
| ગુંદા | – | – |
Also Read :-
apmc gondal : GONDAL MARKET YARD : AAJ NA BAJAR BHAV : આજના બજાર ભાવ 29

