આજના બજાર ભાવ । ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ | apmc gondal Marketing Yard | aaj na bajar bhav | Gondal Mandi Bhav


Gondal APMC Market price today
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
| તારીખ: 26-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 440 | 651 |
| ઘઉં ટુકડા | 456 | 651 |
| કપાસ | 1221 | 1541 |
| મગફળી જીણી | 816 | 1286 |
| મગફળી જાડી | 711 | 1361 |
| શીંગ ફાડા | 900 | 1681 |
| એરંડા | 1101 | 1151 |
| તલ | 2221 | 2801 |
| જીરૂ | 3000 | 5,326 |
| કલંજી | 2276 | 3481 |
| ધાણા | 901 | 1411 |
| ધાણી | 951 | 1361 |
| ધાણા નવા | 1001 | 2251 |
| ધાણી નવી | 1101 | 3101 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 1001 | 4101 |
| લસણ | 801 | 2671 |
| ડુંગળી | 91 | 381 |
| ડુંગળી સફેદ | 201 | 251 |
| બાજરો | 411 | 411 |
| જુવાર | 461 | 761 |
| મગ | 1441 | 1881 |
| ચણા | 901 | 1151 |
| વાલ | 481 | 1561 |
| અડદ | 951 | 1731 |
| મઠ | 851 | 941 |
| તુવેર | 1101 | 1981 |
| સોયાબીન | 826 | 866 |
| રાયડો | 801 | 931 |
| રાઈ | 761 | 1321 |
| મેથી | 1000 | 1351 |
| ગોગળી | 600 | 1091 |
| સુરજમુખી | 441 | 441 |
| ચણા સફેદ | 1151 | 2401 |
APMC Gondal Vegetable price today
ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
| તારીખ: 26-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ટામેટા | 300 | 360 |
| મરચા | 400 | 1000 |
| ગુવાર | 1100 | 1600 |
| કોબીજ | 180 | 240 |
| દૂધી | 300 | 500 |
| ગિસોડા | 500 | 700 |
| ફુલાવર | 500 | 700 |
| લીંબુ | 1100 | 1800 |
| ચોરા | 500 | 700 |
| કાકડી | 400 | 500 |
| રીંગણ | 200 | 400 |
| ભીંડા | 400 | 800 |
| ગલકા | 300 | 500 |
| ગાજર | 200 | 350 |
| વાલોર | 500 | 650 |
| તુવેર | 800 | 1100 |
| વાલ | 600 | 800 |
| વટાણા | 700 | 900 |
| શક્કરિયા | 200 | 600 |
| કેરી કાચી | 2500 | 3100 |
| બટાકા | 200 | 280 |
| કાચા પપૈયા | 200 | 300 |
| આદુ | 1800 | 2100 |
Also Read :-
apmc rajkot| આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | aaj na bajar bhav 24
APMC GONDAL: GONDAL MARKET YARD : AAJ NA BAJAR BHAV : આજના બજાર ભાવ

