રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | APMC Rajkot Market Yard | aaj na bajar bhav | Rajkot Mandi Bhav
Table of Contents


રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
APMC Rajkot Market Yard Rate
| તારીખ: 26-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1560 | 
| ઘઉં લોકવન | 463 | 535 | 
| ઘઉં ટુકડા | 484 | 584 | 
| જુવાર સફેદ | 725 | 865 | 
| બાજરી | 350 | 450 | 
| તુવેર | 1655 | 2035 | 
| ચણા પીળા | 1080 | 1140 | 
| ચણા સફેદ | 1400 | 2400 | 
| અડદ | 1550 | 1898 | 
| મગ | 1290 | 1801 | 
| વાલ દેશી | 850 | 1750 | 
| મઠ | 961 | 1080 | 
| વટાણા | 900 | 1481 | 
| સીંગદાણા | 1570 | 1675 | 
| મગફળી જાડી | 1100 | 1263 | 
| મગફળી જીણી | 1112 | 1352 | 
| અળશી | 971 | 971 | 
| તલી | 2510 | 3025 | 
| એરંડા | 1090 | 1140 | 
| અજમો | 2148 | 2850 | 
| સુવા | 1900 | 1900 | 
| સોયાબીન | 842 | 869 | 
| સીંગફાડા | 1120 | 1530 | 
| કાળા તલ | 2800 | 3064 | 
| લસણ | 1300 | 3050 | 
| ધાણા | 1000 | 1821 | 
| મરચા સુકા | 1400 | 3500 | 
| ધાણી | 1600 | 2236 | 
| વરીયાળી | 1600 | 2371 | 
| જીરૂ | 4,300 | 5,300 | 
| રાય | 1100 | 1,320 | 
| મેથી | 1050 | 1550 | 
| અશેરીયો | 1900 | 1900 | 
| કલોંજી | 3250 | 3400 | 
| રાયડો | 850 | 930 | 
| ગુવારનું બી | 1000 | 1000 | 
| રાજમા | – | – | 
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
Rajkot Vegetable Market Yard Price
| તારીખ: 26-2-2024 | ||
| 20kg | ||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| લીંબુ | 1400 | 1900 | 
| તરબુચ | 200 | 400 | 
| બટેટા | 160 | 331 | 
| ડુંગળી સુકી | 150 | 381 | 
| ટમેટા | 200 | 500 | 
| સુરણ | 1050 | 1250 | 
| કોથમરી | 120 | 230 | 
| શક્કરિયા | 350 | 550 | 
| મુળા | 150 | 330 | 
| રીંગણા | 100 | 250 | 
| કોબીજ | 150 | 260 | 
| ફલાવર | 250 | 350 | 
| ભીંડો | 500 | 800 | 
| ગુવાર | 900 | 1200 | 
| ચોળાસીંગ | 350 | 650 | 
| વાલોળ | 200 | 380 | 
| ટીંડોળા | 550 | 950 | 
| દુધી | 140 | 310 | 
| કારેલા | 500 | 800 | 
| સરગવો | 350 | 580 | 
| તુરીયા | 550 | 850 | 
| પરવર | 950 | 1500 | 
| કાકડી | 300 | 680 | 
| ગાજર | 150 | 320 | 
| વટાણા | 400 | 750 | 
| તુવેરસીંગ | 350 | 560 | 
| ગલકા | 400 | 700 | 
| બીટ | 100 | 250 | 
| મેથી | 100 | 200 | 
| વાલ | 500 | 800 | 
| ડુંગળી લીલી | 160 | 280 | 
| આદુ | 1500 | 1800 | 
| ચણા લીલા | 150 | 350 | 
| મરચા લીલા | 450 | 730 | 
| હળદર લીલી | 400 | 800 | 
| લસણ લીલું | 1500 | 1900 | 
| મકાઇ લીલી | 140 | 360 | 
| ગુંદા | – | – | 
Also Read :-
apmc rajkot| આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | aaj na bajar bhav 24
APMC GONDAL: GONDAL MARKET YARD : AAJ NA BAJAR BHAV : આજના બજાર ભાવ



 
	 
    