રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
APMC Rajkot Market Yard Rate
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 23-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1541 | ||
| ઘઉં લોકવન | 473 | 534 | ||
| ઘઉં ટુકડા | 488 | 575 | ||
| જુવાર સફેદ | 721 | 872 | ||
| જુવાર પીળી | 400 | 520 | ||
| બાજરી | 390 | 450 | ||
| તુવેર | 1650 | 2050 | ||
| ચણા પીળા | 1100 | 1150 | ||
| ચણા સફેદ | 1800 | 2600 | ||
| અડદ | 1490 | 2020 | ||
| મગ | 1350 | 2012 | ||
| વાલ દેશી | 800 | 1671 | ||
| ચોળી | 1700 | 2205 | ||
| મઠ | 916 | 1075 | ||
| વટાણા | 900 | 1400 | ||
| સીંગદાણા | 1610 | 1700 | ||
| મગફળી જાડી | 1125 | 1318 | ||
| મગફળી જીણી | 1121 | 1271 | ||
| તલી | 2525 | 3150 | ||
| એરંડા | 1095 | 1133 | ||
| અજમો | 2100 | 2850 | ||
| સુવા | 1905 | 1905 | ||
| સોયાબીન | 846 | 871 | ||
| સીંગફાડા | 1110 | 1575 | ||
| કાળા તલ | 2800 | 3060 | ||
| લસણ | 1500 | 3370 | ||
| ધાણા | 1100 | 1892 | ||
| મરચા સુકા | 1600 | 4000 | ||
| ધાણી | 1300 | 2600 | ||
| વરીયાળી | 1350 | 1500 | ||
| જીરૂ | 4,400 | 6,180 | ||
| રાય | 1110 | 1,270 | ||
| મેથી | 1000 | 1500 | ||
| રાયડો | 900 | 960 | ||
| રજકાનું બી | 2900 | 3690 | ||
| ગુવારનું બી | 1020 | 1050 | ||
| રાજમા | – | – | ||
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
Rajkot Vegetable Market Yard Price
| રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 23-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| લીંબુ | 1400 | 1900 | ||
| બટેટા | 160 | 331 | ||
| ડુંગળી સુકી | 140 | 370 | ||
| ટમેટા | 300 | 500 | ||
| સુરણ | 1000 | 1300 | ||
| કોથમરી | 80 | 150 | ||
| શક્કરિયા | 300 | 500 | ||
| મુળા | 150 | 300 | ||
| રીંગણા | 160 | 310 | ||
| કોબીજ | 180 | 240 | ||
| ફલાવર | 200 | 400 | ||
| ભીંડો | 550 | 1030 | ||
| ગુવાર | 700 | 1180 | ||
| ચોળાસીંગ | 450 | 720 | ||
| વાલોળ | 200 | 400 | ||
| ટીંડોળા | 550 | 970 | ||
| દુધી | 150 | 300 | ||
| કારેલા | 400 | 700 | ||
| સરગવો | 450 | 630 | ||
| તુરીયા | 750 | 1100 | ||
| પરવર | 1100 | 1500 | ||
| કાકડી | 300 | 500 | ||
| ગાજર | 120 | 330 | ||
| વટાણા | 400 | 600 | ||
| તુવેરસીંગ | 350 | 650 | ||
| ગલકા | 350 | 600 | ||
| બીટ | 130 | 250 | ||
| મેથી | 100 | 150 | ||
| વાલ | 400 | 700 | ||
| ડુંગળી લીલી | 120 | 240 | ||
| આદુ | 1500 | 1750 | ||
| ચણા લીલા | 100 | 320 | ||
| મરચા લીલા | 350 | 600 | ||
| હળદર લીલી | 400 | 800 | ||
| લસણ લીલું | 1200 | 1900 | ||
| મકાઇ લીલી | 100 | 330 | ||
| ગુંદા | – | – | ||



 
	 
    