| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| ઘઉં | 440 | 601 | ||
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 716 | ||
| કપાસ | 1001 | 1486 | ||
| મગફળી જીણી | 821 | 1271 | ||
| મગફળી જાડી | 801 | 1386 | ||
| શીંગ ફાડા | 900 | 1681 | ||
| એરંડા | 1000 | 1141 | ||
| જીરૂ | 4901 | 6,601 | ||
| કલંજી | 1801 | 3351 | ||
| ધાણા | 701 | 1391 | ||
| ધાણી | 1000 | 1431 | ||
| ધાણા નવા | 1001 | 2251 | ||
| ધાણી નવી | 1101 | 3201 | ||
| મરચા | 1001 | 4401 | ||
| લસણ | 891 | 3191 | ||
| ડુંગળી | 71 | 301 | ||
| ડુંગળી સફેદ | 206 | 271 | ||
| બાજરો | 341 | 501 | ||
| જુવાર | 651 | 811 | ||
| મકાઈ | 381 | 501 | ||
| મગ | 1326 | 1901 | ||
| ચણા | 1000 | 1261 | ||
| વાલ | 501 | 1276 | ||
| અડદ | 1141 | 1791 | ||
| ચોળા/ચોળી | 1101 | 3191 | ||
| મઠ | 900 | 900 | ||
| તુવેર | 1161 | 2111 | ||
| સોયાબીન | 721 | 871 | ||
| રાયડો | 891 | 911 | ||
| રાઈ | 1076 | 1241 | ||
| મેથી | 800 | 1241 | ||
| ગોગળી | 681 | 1151 | ||
| સુરજમુખી | 801 | 801 | ||
| વટાણા | 1451 | 1451 | ||
| ચણા સફેદ | 1201 | 2651 | ||
| ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| ટામેટા | 400 | 640 | ||
| મરચા | 500 | 1100 | ||
| ગુવાર | 1000 | 1600 | ||
| કોબીજ | 200 | 360 | ||
| દૂધી | 240 | 420 | ||
| ગિસોડા | 800 | 1000 | ||
| ફુલાવર | 300 | 500 | ||
| લીંબુ | 1000 | 2200 | ||
| ચોરા | 500 | 1100 | ||
| કાકડી | 400 | 800 | ||
| રીંગણ | 300 | 500 | ||
| ભીંડા | 600 | 1000 | ||
| કરેલા | 900 | 1000 | ||
| ગલકા | 400 | 800 | ||
| ગાજર | 200 | 400 | ||
| વાલોર | 400 | 600 | ||
| ટીંડોરા | 400 | 700 | ||
| તુવેર | 800 | 1000 | ||
| વાલ | 800 | 1000 | ||
| વટાણા | 600 | 1000 | ||
| શક્કરિયા | 300 | 440 | ||
| કાચા પપૈયા | 200 | 400 | ||
| આદુ | 1900 | 2100 | ||
| મકાઈ લીલી | 300 | 420 | ||
| ગોંડલ ફ્રૂટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| જામફળ | 400 | 800 | ||
| દાડમ | 400 | 800 | ||
| સફરજન | 1600 | 4000 | ||
| ચીકુ | 400 | 620 | ||
| પપૈયા | 360 | 440 | ||
| બોર | 200 | 400 | ||
| કેળા | 600 | 700 | ||
| સંતરા | 400 | 500 | ||
| સ્ટ્રોબેરી | 1000 | 1600 | ||
| દ્રાક્ષ | 600 | 1200 | ||
| માલટા | 300 | 500 | ||
| કમલમ (ડ્રેગન) | 1800 | 2000 | ||
| કીવી | 3500 | 4000 | ||
| અનાનસ | 800 | 1000 | ||
| હાફુસ કેરી | 2000 | 4000 | ||

