| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 22-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khdutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| કપાસ બી.ટી. | 1240 | 1500 | ||
| ઘઉં લોકવન | 480 | 538 | ||
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 595 | ||
| જુવાર સફેદ | 740 | 859 | ||
| બાજરી | 385 | 475 | ||
| તુવેર | 1640 | 2035 | ||
| ચણા પીળા | 1100 | 1160 | ||
| ચણા સફેદ | 2000 | 2800 | ||
| અડદ | 1410 | 1868 | ||
| મગ | 1650 | 2000 | ||
| વાલ દેશી | 900 | 1825 | ||
| ચોળી | 3445 | 3630 | ||
| મઠ | 911 | 1065 | ||
| વટાણા | 1100 | 1479 | ||
| સીંગદાણા | 1335 | 1510 | ||
| મગફળી જાડી | 1130 | 1350 | ||
| મગફળી જીણી | 1120 | 1285 | ||
| અળશી | 825 | 965 | ||
| તલી | 2500 | 3000 | ||
| એરંડા | 1100 | 1140 | ||
| અજમો | 2200 | 2800 | ||
| સુવા | 1800 | 1860 | ||
| સોયાબીન | 844 | 871 | ||
| સીંગફાડા | 1327 | 1545 | ||
| કાળા તલ | 2740 | 3018 | ||
| લસણ | 1250 | 3850 | ||
| ધાણા | 1225 | 1450 | ||
| મરચા સુકા | 1600 | 3900 | ||
| ધાણી | 1350 | 2000 | ||
| વરીયાળી | 1200 | 1800 | ||
| જીરૂ | 5,000 | 6,150 | ||
| રાય | 1100 | 1,300 | ||
| મેથી | 960 | 1470 | ||
| કલોંજી | 2000 | 3200 | ||
| રાયડો | 870 | 978 | ||
| રજકાનું બી | 2900 | 2900 | ||
| ગુવારનું બી | 990 | 1000 | ||
| રાજમા | – | – | ||
| રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 22-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ :khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| લીંબુ | 1200 | 2150 | ||
| બટેટા | 170 | 321 | ||
| ડુંગળી સુકી | 135 | 355 | ||
| ટમેટા | 300 | 600 | ||
| સુરણ | 900 | 1200 | ||
| કોથમરી | 100 | 200 | ||
| શક્કરિયા | 200 | 400 | ||
| મુળા | 100 | 300 | ||
| રીંગણા | 100 | 250 | ||
| કોબીજ | 200 | 260 | ||
| ફલાવર | 330 | 520 | ||
| ભીંડો | 600 | 1000 | ||
| ગુવાર | 800 | 1200 | ||
| ચોળાસીંગ | 400 | 700 | ||
| વાલોળ | 260 | 500 | ||
| ટીંડોળા | 600 | 1000 | ||
| દુધી | 160 | 250 | ||
| કારેલા | 350 | 600 | ||
| સરગવો | 400 | 650 | ||
| તુરીયા | 700 | 1000 | ||
| પરવર | 900 | 1250 | ||
| કાકડી | 400 | 700 | ||
| ગાજર | 200 | 300 | ||
| વટાણા | 430 | 650 | ||
| તુવેરસીંગ | 400 | 700 | ||
| ગલકા | 450 | 780 | ||
| બીટ | 100 | 220 | ||
| મેથી | 100 | 160 | ||
| વાલ | 400 | 800 | ||
| ડુંગળી લીલી | 150 | 260 | ||
| આદુ | 1450 | 1700 | ||
| ચણા લીલા | 100 | 300 | ||
| મરચા લીલા | 400 | 700 | ||
| હળદર લીલી | 450 | 800 | ||
| લસણ લીલું | 1300 | 2300 | ||
| મકાઇ લીલી | 130 | 320 | ||
| ગુંદા | – | – | ||

