Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		જણસી
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1461 | 1381 | 
|  | ઘઉં લોકવન | 484 | 586 | 500 | 
|  | ઘઉં ટુકડા | 500 | 731 | 581 | 
|  | મગફળી જીણી | 800 | 1236 | 1181 | 
|  | સિંગ ફાડીયા | 800 | 1481 | 1281 | 
|  | એરંડા / એરંડી | 701 | 1121 | 1091 | 
|  | ક્લંજી | 2000 | 3291 | 3171 | 
|  | ધાણા | 801 | 1401 | 1321 | 
|  | લસણ સુકું | 3401 | 8200 | 7000 | 
|  | ડુંગળી લાલ | 56 | 251 | 201 | 
|  | અડદ | 1151 | 1761 | 1661 | 
|  | તુવેર | 1151 | 1951 | 1851 | 
|  | રાયડો | 701 | 941 | 931 | 
|  | રાય | 1251 | 1251 | 1251 | 
|  | મેથી | 951 | 1171 | 1151 | 
|  | મરચા | 951 | 3801 | 2501 | 
|  | મગફળી જાડી | 731 | 1300 | 1201 | 
|  | નવું લસણ | 1501 | 5491 | 4451 | 
|  | સફેદ ચણા | 1301 | 2476 | 1976 | 
|  | તલ – તલી | 1500 | 3181 | 3081 | 
|  | ધાણી | 951 | 1411 | 1331 | 
|  | ડુંગળી સફેદ | 171 | 241 | 226 | 
|  | બાજરો | 341 | 351 | 351 | 
|  | જુવાર | 731 | 851 | 801 | 
|  | મકાઇ | 400 | 400 | 400 | 
|  | મગ | 826 | 2021 | 1971 | 
|  | ચણા | 1000 | 1291 | 1186 | 
|  | વાલ | 471 | 1826 | 1411 | 
|  | ચોળા / ચોળી | 801 | 3351 | 901 | 
|  | સોયાબીન | 750 | 871 | 856 | 
|  | અજમાં | 1601 | 1601 | 1601 | 
|  | વટાણા | 631 | 951 | 951 | 
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | ટમેટા | 300 | 400 | 350 | 
|  | મરચા | 600 | 800 | 700 | 
|  | ગુવાર | 1000 | 1400 | 1200 | 
|  | કોબી | 190 | 230 | 210 | 
|  | દુધી | 500 | 700 | 600 | 
|  | ફલાવર | 200 | 400 | 300 | 
|  | કાકડી | 400 | 600 | 500 | 
|  | રીંગણા | 400 | 500 | 450 | 
|  | ભીંડો | 800 | 1000 | 900 | 
|  | ગલકા | 400 | 600 | 500 | 
|  | ગાજર | 300 | 400 | 350 | 
|  | ટિંડોરા | 400 | 600 | 500 | 
|  | વાલ | 700 | 1000 | 850 | 
|  | વટાણા | 700 | 1000 | 850 | 
|  | શક્કરીયા | 360 | 440 | 400 | 
|  | બટેટા | 200 | 320 | 260 | 
|  | ડુંગળી પુરા | 10 | 12 | 11 | 
|  | લીમડો પુરા | 20 | 25 | 22.5 | 
|  | કોથમીર પુરા | 10 | 12 | 11 | 
|  | મૂળા પુરા | 5 | 7 | 6 | 
|  | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | 
|  | કાચા કેળા | 600 | 700 | 650 | 
|  | ચૂ્રણ | 1200 | 1400 | 1300 | 
|  | ઘીસોડા | 600 | 1000 | 800 | 
|  | લીંબુ | 1200 | 2000 | 1600 | 
|  | મેથી પુરા | 5 | 7 | 6 | 
|  | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | 
|  | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | ચોરા | 600 | 1000 | 800 | 
|  | કારેલા | 500 | 700 | 600 | 
|  | વાલોર | 500 | 700 | 600 | 
|  | કાચા પોપૈયા | 200 | 400 | 300 | 
|  | આદુ | 1800 | 2200 | 2000 | 
|  | મકાઈ ડોડા | 300 | 400 | 350 | 
|  | લસણ પુરા | 20 | 30 | 25 | 
|  | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 | 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|  | જામફળ | 400 | 600 | 500 | 
|  | દાડમ | 600 | 1400 | 1000 | 
|  | સફરજન | 1000 | 3000 | 2000 | 
|  | ચીકુ | 300 | 600 | 450 | 
|  | પોપૈયા | 300 | 500 | 400 | 
|  | કેળા | 500 | 700 | 600 | 
|  | સંતરા | 600 | 800 | 700 | 
|  | સ્ટ્રોબેરી | 1200 | 1800 | 1500 | 
|  | માલટા | 300 | 500 | 400 | 
|  | ટેટી | 200 | 500 | 350 | 
|  | બોર | 200 | 400 | 300 | 
|  | દ્રાક્ષ | 800 | 2000 | 1400 |